단지 목록으로
대성베르힐옥정더센트로
2022년 준공|804세대|9개동
경기 양주시 옥정동 937
26년 6월 매매
4억 2,500
1건 거래
26년 6월 전세
3억 4,167
3건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 전세신규 | 3억 6,000 | 105㎡ (43평) | 4층 |
| 26.06.13 | 전세신규 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.06.13 | 전세신규 | 3억 2,500 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.06.11 | 월세신규 | 5,000만 / 150만 | 105㎡ (43평) | 15층 |
| 26.06.06 | 매매 | 4억 2,500 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.31 | 매매 | 3억 6,000 | 73㎡ (30평) | 12층 |
| 26.05.26 | 전세신규 | 2억 | 105㎡ (43평) | 16층 |
| 26.05.18 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.05.16 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.05.08 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.05.01 | 전세신규 | 3억 5,000 | 105㎡ (43평) | 7층 |
| 26.04.29 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.04.28 | 매매 | 4억 800 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.04.28 | 월세신규 | 3,000만 / 160만 | 105㎡ (43평) | 2층 |
| 26.04.25 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.04.22 | 매매 | 4억 6,500 | 105㎡ (43평) | 7층 |
| 26.04.21 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.18 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.04.15 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.04.11 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.04.10 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.04 | 월세신규 | 1억 4,400 / 60만 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.04.04 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.03.30 | 전세신규 | 2억 7,000 | 73㎡ (30평) | 2층 |
| 26.03.24 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.23 | 월세신규 | 1,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.03.14 | 월세갱신 | 1억 8,000 / 40만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.03.14 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.03.10 | 전세갱신 | 2억 7,300 | 105㎡ (43평) | 7층 |
| 26.03.08 | 매매 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.03.03 | 전세신규 | 2억 6,500 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.03.02 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.02.28 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.28 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.02.24 | 매매 | 4억 8,000 | 105㎡ (43평) | 14층 |
| 26.02.21 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.02.21 | 전세신규 | 2억 7,000 | 105㎡ (43평) | 14층 |
| 26.02.21 | 전세신규 | 2억 7,000 | 105㎡ (43평) | 14층 |
| 26.02.21 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.14 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.02.10 | 전세신규 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.09 | 월세갱신 | 3,000만 / 100만 | 73㎡ (30평) | 13층 |
| 26.02.07 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.02.04 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.02.02 | 전세신규 | 2억 5,000 | 73㎡ (30평) | 12층 |
| 26.01.27 | 전세신규 | 3억 4,000 | 105㎡ (43평) | 19층 |
| 26.01.24 | 매매 | 4억 6,500 | 105㎡ (43평) | 11층 |
| 26.01.21 | 전세신규 | 2억 6,500 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.01.20 | 월세신규 | 5,000만 / 130만 | 105㎡ (43평) | 1층 |
| 26.01.20 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.19 | 월세신규 | 1,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.01.16 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.01.10 | 전세신규 | 2억 6,500 | 73㎡ (30평) | 8층 |
| 26.01.10 | 전세신규 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.07 | 매매 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.01.06 | 월세신규 | 3,000만 / 125만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.03 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.12.30 | 월세신규 | 2,500만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.12.24 | 월세신규 | 1억 5,500 / 60만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.12.09 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.12.09 | 전세신규 | 3억 1,000 | 105㎡ (43평) | 7층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.12.07 | 전세갱신·갱신권 | 2억 4,150 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.12.06 | 전세신규 | 3억 1,000 | 105㎡ (43평) | 17층 |
| 25.12.05 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 126만 | 105㎡ (43평) | 13층 |
| 25.12.02 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.11.25 | 월세신규 | 2,500만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.11.18 | 전세신규 | 3억 | 105㎡ (43평) | 18층 |
| 25.11.16 | 매매 | 3억 7,200 | 73㎡ (30평) | 8층 |
| 25.11.15 | 매매 | 4억 6,500 | 105㎡ (43평) | 15층 |
| 25.11.08 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.11.08 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.08 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.01 | 매매 | 4억 800 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 25.10.29 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.10.28 | 월세신규 | 1,000만 / 110만 | 73㎡ (30평) | 5층 |
| 25.10.27 | 전세신규 | 2억 7,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 25.10.17 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.10.14 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 73㎡ (30평) | 15층 |
| 25.10.12 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 73㎡ (30평) | 16층 |
| 25.10.02 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 73㎡ (30평) | 5층 |
| 25.09.30 | 월세신규 | 1억 / 90만 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.09.28 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.09.24 | 매매 | 4억 5,000 | 105㎡ (43평) | 14층 |
| 25.09.24 | 월세갱신·갱신권 | 2,625만 / 89만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.09.17 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.09.16 | 전세신규 | 2억 | 105㎡ (43평) | 16층 |
| 25.09.07 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.09.06 | 월세신규 | 5,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.09.05 | 전세신규 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.08.15 | 전세신규 | 2억 8,000 | 105㎡ (43평) | 8층 |
| 25.08.08 | 매매 | 4억 6,500 | 105㎡ (43평) | 11층 |
| 25.08.06 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 2억 / 45만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 2억 / 45만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.08.02 | 월세신규 | 1억 6,000 / 50만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.07.29 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.07.24 | 매매 | 5억 2,000 | 105㎡ (43평) | 19층 |
| 25.07.19 | 전세신규 | 2억 8,500 | 85㎡ (35평) | 19층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 253건)