단지 목록으로
리젠시빌란트
2018년 준공|514세대|9개동
경기 양주시 옥정동 1026
26년 6월 매매
2억 4,800
1건 거래
26년 6월 전세
2억 5,000
1건 거래
26년 6월 월세
0건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.17 | 매매 | 2억 4,800 | 54㎡ (22평) | 1층 |
| 26.06.04 | 전세신규 | 2억 5,000 | 56㎡ (23평) | 12층 |
| 26.05.30 | 전세갱신 | 1억 9,000 | 56㎡ (23평) | 27층 |
| 26.05.11 | 월세신규 | 3,000만 / 85만 | 56㎡ (23평) | 7층 |
| 26.04.28 | 매매 | 2억 4,000 | 56㎡ (23평) | 18층 |
| 26.04.23 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 26.04.23 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 26.04.23 | 전세신규 | 2억 3,000 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 26.04.21 | 전세갱신 | 1억 6,000 | 56㎡ (23평) | 11층 |
| 26.04.21 | 전세갱신 | 1억 6,000 | 56㎡ (23평) | 11층 |
| 26.04.13 | 매매 | 2억 8,500 | 56㎡ (23평) | 17층 |
| 26.04.08 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 56㎡ (23평) | 12층 |
| 26.04.07 | 매매 | 2억 7,000 | 56㎡ (23평) | 8층 |
| 26.03.26 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 56㎡ (23평) | 16층 |
| 26.03.23 | 매매 | 2억 8,000 | 56㎡ (23평) | 20층 |
| 26.03.17 | 월세신규 | 1,000만 / 80만 | 56㎡ (23평) | 4층 |
| 26.03.16 | 매매 | 2억 7,700 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 26.03.16 | 매매 | 2억 7,700 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 26.03.16 | 월세신규 | 6,000만 / 60만 | 54㎡ (22평) | 24층 |
| 26.03.16 | 전세신규 | 2억 2,000 | 56㎡ (23평) | 21층 |
| 26.03.13 | 월세신규 | 1,500만 / 107만 | 56㎡ (23평) | 20층 |
| 26.03.13 | 전세갱신·갱신권 | 1억 6,000 | 56㎡ (23평) | 16층 |
| 26.03.12 | 월세신규 | 1억 5,750 / 40만 | 56㎡ (23평) | 8층 |
| 26.03.12 | 월세신규 | 1억 5,750 / 40만 | 56㎡ (23평) | 8층 |
| 26.03.10 | 전세갱신·갱신권 | 1억 6,400 | 56㎡ (23평) | 22층 |
| 26.03.07 | 매매 | 2억 4,500 | 54㎡ (22평) | 12층 |
| 26.03.05 | 전세신규 | 2억 3,000 | 56㎡ (23평) | 24층 |
| 26.03.03 | 매매 | 2억 6,700 | 56㎡ (23평) | 6층 |
| 26.03.01 | 매매 | 2억 3,000 | 54㎡ (22평) | 5층 |
| 26.02.28 | 매매 | 2억 6,400 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 26.02.27 | 월세신규 | 2,000만 / 95만 | 56㎡ (23평) | 3층 |
| 26.02.24 | 매매 | 2억 7,000 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 26.02.24 | 전세신규 | 2억 2,000 | 56㎡ (23평) | 20층 |
| 26.02.11 | 매매 | 2억 7,650 | 56㎡ (23평) | 18층 |
| 26.02.11 | 매매 | 2억 7,000 | 56㎡ (23평) | 3층 |
| 26.02.10 | 매매 | 2억 7,500 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 26.02.09 | 월세신규 | 2,000만 / 85만 | 56㎡ (23평) | 12층 |
| 26.02.07 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 26.02.07 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 26.02.07 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 26.02.06 | 매매 | 2억 6,500 | 54㎡ (22평) | 6층 |
| 26.02.02 | 월세신규 | 2,000만 / 68만 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 26.01.20 | 전세신규 | 2억 3,000 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 26.01.17 | 매매 | 2억 6,900 | 56㎡ (23평) | 18층 |
| 26.01.17 | 월세신규 | 2,000만 / 80만 | 56㎡ (23평) | 11층 |
| 26.01.06 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 6층 |
| 26.01.05 | 전세신규 | 2억 1,000 | 56㎡ (23평) | 17층 |
| 25.12.30 | 전세신규 | 2억 1,000 | 56㎡ (23평) | 16층 |
| 25.12.27 | 매매 | 2억 6,300 | 56㎡ (23평) | 16층 |
| 25.12.23 | 매매 | 2억 6,500 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 25.12.20 | 매매 | 2억 6,700 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 25.12.09 | 매매 | 2억 4,900 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 25.11.25 | 월세신규 | 2,000만 / 80만 | 54㎡ (22평) | 18층 |
| 25.11.24 | 월세신규 | 2,000만 / 80만 | 56㎡ (23평) | 4층 |
| 25.11.18 | 매매 | 2억 6,300 | 56㎡ (23평) | 14층 |
| 25.11.18 | 매매 | 2억 6,000 | 56㎡ (23평) | 4층 |
| 25.11.15 | 월세신규 | 1억 3,000 / 60만 | 56㎡ (23평) | 11층 |
| 25.11.13 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 9층 |
| 25.11.10 | 전세신규 | 1억 9,000 | 54㎡ (22평) | 7층 |
| 25.11.10 | 전세신규 | 1억 9,000 | 54㎡ (22평) | 7층 |
| 25.10.29 | 매매 | 2억 6,800 | 56㎡ (23평) | 20층 |
| 25.10.29 | 매매 | 2억 6,800 | 56㎡ (23평) | 20층 |
| 25.10.16 | 매매 | 2억 7,000 | 56㎡ (23평) | 7층 |
| 25.10.15 | 매매 | 2억 5,000 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 25.10.13 | 월세신규 | 1,000만 / 85만 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 25.10.13 | 전세신규 | 1억 9,500 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 25.10.12 | 매매 | 2억 6,800 | 56㎡ (23평) | 18층 |
| 25.09.27 | 월세신규 | 2,000만 / 80만 | 56㎡ (23평) | 17층 |
| 25.09.27 | 월세신규 | 2,000만 / 80만 | 56㎡ (23평) | 17층 |
| 25.09.23 | 매매 | 2억 4,500 | 54㎡ (22평) | 27층 |
| 25.09.19 | 매매 | 2억 5,900 | 56㎡ (23평) | 4층 |
| 25.09.18 | 매매 | 2억 4,000 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 25.09.16 | 전세신규 | 2억 1,000 | 56㎡ (23평) | 4층 |
| 25.09.04 | 매매 | 2억 6,200 | 56㎡ (23평) | 3층 |
| 25.08.23 | 매매 | 2억 6,400 | 56㎡ (23평) | 6층 |
| 25.08.23 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 7층 |
| 25.08.22 | 전세갱신·갱신권 | 1억 5,750 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 25.08.16 | 매매 | 2억 6,900 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 25.08.15 | 월세신규 | 2,000만 / 70만 | 54㎡ (22평) | 21층 |
| 25.08.14 | 월세신규 | 2,500만 / 77만 | 56㎡ (23평) | 4층 |
| 25.08.06 | 전세 | 1억 7,850 | 56㎡ (23평) | 14층 |
| 25.08.06 | 전세갱신·갱신권 | 1억 7,850 | 56㎡ (23평) | 14층 |
| 25.08.05 | 매매 | 2억 7,500 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 25.08.05 | 전세신규 | 1억 5,000 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 25.07.31 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 15층 |
| 25.07.29 | 매매 | 2억 4,000 | 56㎡ (23평) | 1층 |
| 25.07.22 | 매매 | 2억 6,800 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 25.07.09 | 전세신규 | 1억 9,000 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 25.07.09 | 전세신규 | 1억 9,000 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 25.07.09 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 12층 |
| 25.07.09 | 전세신규 | 1억 9,000 | 56㎡ (23평) | 5층 |
| 25.07.09 | 전세신규 | 2억 | 56㎡ (23평) | 12층 |
| 25.07.03 | 매매 | 2억 4,100 | 54㎡ (22평) | 17층 |
| 25.07.02 | 전세신규 | 1억 5,750 | 56㎡ (23평) | 14층 |
| 25.06.30 | 월세갱신 | 2,000만 / 75만 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 25.06.26 | 전세갱신·갱신권 | 1억 5,750 | 56㎡ (23평) | 3층 |
| 25.06.21 | 월세신규 | 1,000만 / 90만 | 56㎡ (23평) | 10층 |
| 25.06.19 | 매매 | 2억 6,500 | 56㎡ (23평) | 8층 |
| 25.06.16 | 전세갱신·갱신권 | 1억 5,225 | 56㎡ (23평) | 11층 |
| 25.06.15 | 전세신규 | 1억 7,000 | 56㎡ (23평) | 8층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 200건)