단지 목록으로
세창리베하우스
2003년 준공|998세대|18개동
경기 양주시 옥정동 176
26년 6월 매매
1억 8,750
2건 거래
26년 6월 전세
1억 7,750
2건 거래
26년 6월 월세
0건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.13 | 매매 | 1억 8,500 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.06.11 | 전세갱신 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.06.05 | 전세갱신 | 1억 7,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.06.03 | 매매 | 1억 9,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.05.27 | 매매 | 2억 900 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.05.27 | 전세신규 | 1억 5,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.26 | 전세 | 1억 8,675 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.05.22 | 전세갱신·갱신권 | 1억 4,700 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.05.19 | 월세신규 | 1,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.16 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 63만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.05.14 | 전세갱신 | 1억 5,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.13 | 매매 | 1억 8,500 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.05.12 | 매매 | 1억 9,500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.10 | 매매 | 2억 800 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.05.09 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.05.09 | 매매 | 1억 9,700 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.30 | 매매 | 1억 9,900 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.04.28 | 매매 | 2억 1,100 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.04.27 | 전세갱신·갱신권 | 1억 4,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.04.24 | 매매 | 2억 1,500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.04.23 | 월세신규 | 1,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.04.17 | 월세신규 | 1억 4,500 / 35만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.15 | 월세신규 | 1억 5,500 / 10만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.15 | 월세신규 | 1억 5,500 / 10만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.14 | 매매 | 1억 9,600 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.04.11 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.04.09 | 월세신규 | 2,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.04.05 | 매매 | 1억 9,300 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.05 | 매매 | 1억 9,300 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.01 | 매매 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.01 | 매매 | 2억 3,500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.01 | 매매 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.03.31 | 월세신규 | 1,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.03.23 | 월세신규 | 1,000만 / 85만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.16 | 매매 | 1억 9,100 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.13 | 매매 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.03.10 | 매매 | 1억 9,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.03.06 | 전세신규 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.03.02 | 월세갱신·갱신권 | 500만 / 74만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.03.02 | 월세신규 | 1억 4,500 / 30만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.02.28 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.02.28 | 월세신규 | 2,000만 / 70만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.02.27 | 전세신규 | 2억 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.26 | 전세갱신·갱신권 | 1억 6,800 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.02.24 | 월세신규 | 500만 / 75만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.23 | 매매 | 1억 9,980 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.02.14 | 전세신규 | 1억 7,400 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.02.08 | 매매 | 2억 200 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.08 | 전세갱신·갱신권 | 1억 5,750 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.02.07 | 월세신규 | 3,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.02.02 | 매매 | 1억 8,500 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.02 | 매매 | 1억 8,500 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.01 | 월세신규 | 2,000만 / 75만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.27 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 60만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.01.21 | 전세신규 | 1억 4,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.01.19 | 매매 | 2억 2,600 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.01.19 | 전세신규 | 1억 2,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.13 | 전세신규 | 1억 7,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.01.13 | 전세신규 | 1억 7,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.01.12 | 매매 | 2억 500 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.12 | 전세신규 | 1억 6,500 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.01.10 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.01.08 | 매매 | 2억 300 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.06 | 월세신규 | 700만 / 50만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.05 | 매매 | 2억 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.12.24 | 월세신규 | 1억 2,900 / 25만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.12.24 | 월세신규 | 1억 2,900 / 22만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.12.24 | 월세신규 | 1억 2,900 / 25만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.12.23 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.12.20 | 월세신규 | 500만 / 70만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.12.17 | 매매 | 2억 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.12.11 | 월세신규 | 1,000만 / 75만 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.12.08 | 매매 | 1억 9,900 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.12.07 | 전세신규 | 1억 7,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.11.28 | 전세갱신 | 1억 6,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.18 | 전세신규 | 1억 7,500 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.11.17 | 매매 | 1억 9,900 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.11.17 | 월세신규 | 2,000만 / 65만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.11.15 | 매매 | 1억 9,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.11.15 | 매매 | 1억 9,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.11.11 | 월세신규 | 1,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.11.06 | 전세갱신·갱신권 | 1억 3,650 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.11.03 | 전세갱신·갱신권 | 1억 2,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.10.28 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.10.28 | 매매 | 2억 700 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.10.28 | 월세갱신·갱신권 | 1,000만 / 65만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 1,000만 / 75만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.24 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.10.24 | 매매 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.10.23 | 전세신규 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.23 | 전세신규 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.20 | 전세신규 | 1억 5,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.19 | 매매 | 2억 3,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.10.18 | 전세신규 | 1억 4,500 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.10.18 | 전세신규 | 1억 4,500 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.10.15 | 매매 | 2억 2,800 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.10.14 | 매매 | 2억 3,250 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.10.13 | 매매 | 2억 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.10.02 | 매매 | 1억 9,100 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.01 | 매매 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 288건)