단지 목록으로
양주옥정더원파크빌리지
2023년 준공|930세대|28개동
경기 양주시 옥정동 893
26년 6월 매매
3억 8,750
2건 거래
26년 6월 전세
-
0건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.06.07 | 매매 | 3억 7,500 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.06.01 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.30 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.05.26 | 매매 | 3억 6,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.05.26 | 월세신규 | 2,500만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.05.22 | 매매 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.05.22 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.05.21 | 매매 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.05.21 | 매매 | 3억 5,500 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.05.18 | 월세신규 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.13 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.05.12 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.12 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.09 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 84만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.02 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.27 | 매매 | 3억 7,500 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.27 | 전세신규 | 2억 5,500 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.27 | 전세신규 | 2억 5,500 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.26 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 78만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.04.20 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 84만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.19 | 월세신규 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.18 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.18 | 월세신규 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.04.12 | 매매 | 3억 5,300 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.04.12 | 월세갱신 | 2,100만 / 78만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.04.09 | 매매 | 3억 4,900 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.04 | 매매 | 3억 7,500 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.03.28 | 매매 | 3억 6,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.03.26 | 매매 | 3억 3,500 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.24 | 매매 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.03.23 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.03.21 | 전세갱신·갱신권 | 1억 8,900 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.03.14 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.09 | 전세갱신·갱신권 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.03.03 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 84만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.02.28 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.02.21 | 월세갱신 | 2,000만 / 85만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.02.21 | 월세신규 | 3,000만 / 98만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.02.15 | 월세신규 | 3,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.13 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.01.31 | 전세신규 | 2억 5,500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.01.28 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.18 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.01.16 | 전세신규 | 2억 5,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.01.16 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.15 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.12 | 월세갱신·갱신권 | 1,000만 / 84만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.01.12 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.12 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.11 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.10 | 매매 | 3억 5,900 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.01.10 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.06 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 70만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.01.05 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.12.31 | 월세신규 | 2,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.12.29 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.12.29 | 월세신규 | 0만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.12.28 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.12.22 | 월세신규 | 2,300만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.12.22 | 월세신규 | 3,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.12.02 | 매매 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.11.28 | 월세신규 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.11.28 | 월세신규 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.11.22 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.11.18 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.11.12 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 84만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.11.10 | 월세신규 | 2,000만 / 97만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.11.02 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 74만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 6,500 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.27 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.10.25 | 월세신규 | 2,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.10.24 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.19 | 월세신규 | 3,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.10.17 | 매매 | 3억 7,400 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.10.17 | 매매 | 3억 7,400 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.10.16 | 매매 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.16 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.12 | 월세신규 | 2,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.04 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.10.04 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.09.29 | 월세신규 | 2,000만 / 93만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.09.22 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.09.20 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.09.17 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.09.15 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.09.13 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.09.12 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.09.10 | 월세신규 | 1,500만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.08.26 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 71만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.08.24 | 월세신규 | 2,000만 / 98만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.08.23 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.08.22 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 74만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.08.17 | 월세갱신 | 2,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.08.16 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.08.04 | 전세갱신·갱신권 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.07.23 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.07.21 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.07.20 | 월세갱신·갱신권 | 2,100만 / 68만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.07.19 | 전세갱신·갱신권 | 1억 6,275 | 85㎡ (35평) | 7층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 215건)