단지 목록으로
양주옥정신도시디에트르에듀포레
2023년 준공|1,086세대|8개동
경기 양주시 옥정동 869
26년 6월 매매
3억 9,800
1건 거래
26년 6월 전세
-
0건 거래
26년 6월 월세
3건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 월세갱신 | 2,500만 / 95만 | 75㎡ (31평) | 24층 |
| 26.06.15 | 월세갱신 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.06.12 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.06.05 | 매매 | 3억 9,800 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.05.27 | 월세신규 | 1,500만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 4층 |
| 26.05.26 | 매매 | 3억 6,000 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.05.26 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 28층 |
| 26.05.23 | 매매 | 3억 5,000 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 26.05.22 | 매매 | 3억 5,500 | 75㎡ (31평) | 2층 |
| 26.05.18 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.05.15 | 매매 | 4억 5,500 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.05.14 | 매매 | 4억 1,800 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.05.12 | 월세신규 | 4,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.05.11 | 매매 | 3억 6,500 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 26.05.05 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.05.04 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.04.29 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.04.28 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.04.27 | 매매 | 3억 7,000 | 75㎡ (31평) | 21층 |
| 26.04.25 | 전세신규 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.04.24 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 36층 |
| 26.04.23 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.22 | 매매 | 3억 7,000 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.04.22 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 31층 |
| 26.04.19 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 84만 | 75㎡ (31평) | 30층 |
| 26.04.18 | 매매 | 3억 9,800 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.04.18 | 월세신규 | 7,000만 / 90만 | 75㎡ (31평) | 2층 |
| 26.04.16 | 매매 | 3억 7,500 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 26.04.16 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.04.11 | 매매 | 3억 6,500 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 26.04.06 | 매매 | 3억 8,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.04 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.04.02 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 26.03.30 | 매매 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.03.28 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.03.23 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 34층 |
| 26.03.22 | 매매 | 3억 6,600 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 26.03.21 | 월세 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.03.18 | 매매 | 3억 7,500 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.03.16 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 28층 |
| 26.03.14 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.03.14 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.03.10 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 33층 |
| 26.03.05 | 매매 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 34층 |
| 26.03.05 | 월세신규 | 3,000만 / 125만 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 26.03.02 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.02.26 | 월세신규 | 4,000만 / 100만 | 75㎡ (31평) | 15층 |
| 26.02.16 | 매매 | 3억 9,600 | 85㎡ (35평) | 31층 |
| 26.02.13 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 23층 |
| 26.02.07 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 26.02.02 | 월세신규 | 2,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.02.02 | 월세신규 | 2,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.02.02 | 월세신규 | 2,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.02.02 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.01.27 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 26.01.27 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 26.01.26 | 월세신규 | 2,500만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.01.26 | 전세신규 | 2억 8,500 | 75㎡ (31평) | 18층 |
| 26.01.25 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.01.22 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.01.17 | 매매 | 3억 9,800 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.01.11 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.01.10 | 전세갱신·갱신권 | 2억 4,100 | 75㎡ (31평) | 4층 |
| 26.01.03 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 26층 |
| 26.01.02 | 매매 | 3억 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.12.27 | 월세신규 | 2억 4,000 / 35만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.12.20 | 매매 | 4억 3,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.12.20 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.12.17 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 31층 |
| 25.12.13 | 전세신규 | 2억 4,150 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.12.11 | 전세갱신·갱신권 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.12.07 | 월세신규 | 2,500만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 25.12.01 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 28층 |
| 25.11.29 | 매매 | 4억 5,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.11.24 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.24 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.24 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.23 | 월세신규 | 1,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 33층 |
| 25.11.22 | 매매 | 3억 6,300 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 25.11.22 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 75㎡ (31평) | 33층 |
| 25.11.21 | 월세신규 | 1,500만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.11.15 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.11.08 | 월세신규 | 2,500만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 25.11.08 | 전세갱신·갱신권 | 2억 | 75㎡ (31평) | 18층 |
| 25.11.08 | 전세갱신·갱신권 | 2억 1,000 | 85㎡ (35평) | 36층 |
| 25.11.07 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 36층 |
| 25.11.03 | 매매 | 3억 8,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.11.02 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.11.01 | 매매 | 3억 8,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.11.01 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.10.31 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 34층 |
| 25.10.30 | 매매 | 3억 9,400 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.10.30 | 전세갱신·갱신권 | 2억 1,000 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 25.10.30 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 28층 |
| 25.10.29 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 37층 |
| 25.10.28 | 전세갱신·갱신권 | 2억 4,000 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 25.10.26 | 월세신규 | 3,000만 / 105만 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 25.10.22 | 매매 | 3억 6,700 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 25.10.18 | 전세갱신 | 2억 700 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 25.10.15 | 매매 | 3억 8,700 | 85㎡ (35평) | 3층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 279건)