단지 목록으로
양주옥정신도시디에트르프레스티지
2022년 준공|1,859세대|15개동
경기 양주시 옥정동 946
26년 6월 매매
4억 5,000
3건 거래
26년 6월 전세
3억 1,681
4건 거래
26년 6월 월세
2건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.06.16 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.06.15 | 전세갱신·갱신권 | 2억 5,725 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.06.14 | 월세신규 | 2,000만 / 125만 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 26.06.13 | 매매 | 5억 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.06.12 | 월세신규 | 3,000만 / 150만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.06.10 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.06.08 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.06.03 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.05.31 | 매매 | 5억 9,500 | 106㎡ (43평) | 4층 |
| 26.05.28 | 월세신규 | 1억 7,500 / 50만 | 75㎡ (31평) | 32층 |
| 26.05.22 | 매매 | 5억 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.05.19 | 매매 | 6억 2,000 | 85㎡ (35평) | 37층 |
| 26.05.19 | 전세신규 | 4억 6,000 | 108㎡ (44평) | 21층 |
| 26.05.18 | 전세신규 | 2억 7,000 | 75㎡ (31평) | 14층 |
| 26.05.17 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 33층 |
| 26.05.16 | 매매 | 5억 2,000 | 85㎡ (35평) | 31층 |
| 26.05.16 | 월세신규 | 1억 5,000 / 60만 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.05.15 | 월세신규 | 3,000만 / 135만 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.05.15 | 전세갱신·갱신권 | 2억 9,400 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.05.13 | 전세갱신·갱신권 | 2억 9,400 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 26.05.12 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 31층 |
| 26.05.11 | 매매 | 4억 1,000 | 75㎡ (31평) | 16층 |
| 26.05.11 | 전세갱신·갱신권 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.05.10 | 매매 | 4억 1,000 | 75㎡ (31평) | 20층 |
| 26.05.10 | 매매 | 4억 8,900 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.05.09 | 매매 | 5억 1,000 | 85㎡ (35평) | 28층 |
| 26.05.09 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.05.08 | 전세갱신·갱신권 | 2억 5,200 | 75㎡ (31평) | 16층 |
| 26.05.04 | 전세갱신 | 3억 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.05.03 | 매매 | 4억 9,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.05.03 | 매매 | 4억 5,000 | 75㎡ (31평) | 29층 |
| 26.05.03 | 매매 | 4억 2,000 | 75㎡ (31평) | 9층 |
| 26.04.30 | 매매 | 6억 6,000 | 85㎡ (35평) | 31층 |
| 26.04.30 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.04.29 | 매매 | 4억 8,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.04.29 | 매매 | 4억 8,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.04.25 | 매매 | 4억 1,900 | 75㎡ (31평) | 32층 |
| 26.04.25 | 매매 | 4억 5,100 | 85㎡ (35평) | 34층 |
| 26.04.19 | 매매 | 4억 7,500 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.04.18 | 전세 | 3억 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.18 | 전세갱신·갱신권 | 3억 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.18 | 전세갱신·갱신권 | 2억 7,300 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.04.17 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.15 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.04.14 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.14 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.11 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 9층 |
| 26.04.10 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 31층 |
| 26.04.09 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.04.07 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.04.07 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.04.07 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 2층 |
| 26.04.06 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.04 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 105만 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 26.04.04 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 33층 |
| 26.04.03 | 매매 | 4억 2,000 | 75㎡ (31평) | 26층 |
| 26.03.30 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.03.30 | 월세신규 | 4,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.03.27 | 월세신규 | 5,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.03.26 | 월세신규 | 2,000만 / 150만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.03.24 | 월세신규 | 5,000만 / 100만 | 106㎡ (43평) | 18층 |
| 26.03.19 | 월세갱신·갱신권 | 5,000만 / 94만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.03.16 | 매매 | 4억 8,500 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.03.13 | 매매 | 4억 7,500 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.03.12 | 매매 | 4억 5,500 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.03.11 | 매매 | 5억 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.03.07 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 115만 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 26.02.28 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.02.26 | 전세갱신·갱신권 | 2억 5,200 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.02.24 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.02.23 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 116만 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.02.22 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 26.02.20 | 월세신규 | 2,500만 / 135만 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.02.14 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.02.13 | 매매 | 5억 8,000 | 108㎡ (44평) | 1층 |
| 26.02.13 | 매매 | 5억 8,000 | 108㎡ (44평) | 1층 |
| 26.02.12 | 매매 | 4억 3,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.02.11 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.02.11 | 전세갱신·갱신권 | 3억 4,600 | 108㎡ (44평) | 19층 |
| 26.02.10 | 전세신규 | 3억 1,000 | 75㎡ (31평) | 9층 |
| 26.02.08 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.02.07 | 매매 | 4억 9,500 | 85㎡ (35평) | 28층 |
| 26.02.04 | 매매 | 5억 9,000 | 106㎡ (43평) | 1층 |
| 26.01.28 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.01.27 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.27 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.27 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.27 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.24 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.01.22 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.01.21 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.20 | 매매 | 5억 9,000 | 108㎡ (44평) | 11층 |
| 26.01.18 | 월세 | 3,000만 / 160만 | 108㎡ (44평) | 16층 |
| 26.01.18 | 월세신규 | 3,000만 / 160만 | 108㎡ (44평) | 16층 |
| 26.01.17 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.16 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 26.01.14 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.01.14 | 전세갱신·갱신권 | 2억 7,300 | 75㎡ (31평) | 34층 |
| 26.01.11 | 전세신규 | 3억 9,000 | 108㎡ (44평) | 13층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 508건)