단지 목록으로
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지
2023년 준공|1,228세대|13개동
경기 양주시 옥정동 1043
26년 6월 매매
4억 7,000
1건 거래
26년 6월 전세
3억 1,333
3건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.06.13 | 전세 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.06.11 | 월세신규 | 7,000만 / 160만 | 101㎡ (41평) | 18층 |
| 26.06.10 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.06.04 | 전세신규 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.05.26 | 월세신규 | 3,000만 / 150만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.05.16 | 전세갱신·갱신권 | 2억 8,900 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.05.16 | 전세갱신·갱신권 | 2억 8,900 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.05.14 | 매매 | 5억 3,500 | 101㎡ (41평) | 6층 |
| 26.05.14 | 매매 | 4억 5,000 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.05.14 | 매매 | 5억 3,500 | 101㎡ (41평) | 6층 |
| 26.05.13 | 매매 | 4억 1,000 | 75㎡ (31평) | 16층 |
| 26.05.12 | 매매 | 4억 6,700 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.05.12 | 월세신규 | 3,000만 / 155만 | 75㎡ (31평) | 20층 |
| 26.05.12 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 105만 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 26.05.09 | 매매 | 5억 8,500 | 101㎡ (41평) | 1층 |
| 26.05.08 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.05.06 | 매매 | 5억 6,000 | 101㎡ (41평) | 12층 |
| 26.05.06 | 월세신규 | 500만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.02 | 월세신규 | 1억 5,000 / 80만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.05.01 | 매매 | 4억 7,500 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.04.23 | 매매 | 4억 3,300 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.04.23 | 전세 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.23 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.21 | 월세갱신 | 3,000만 / 150만 | 101㎡ (41평) | 5층 |
| 26.04.17 | 매매 | 4억 8,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.04.17 | 매매 | 4억 7,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.04.14 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.04.05 | 매매 | 3억 9,700 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.03.28 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.03.27 | 매매 | 4억 4,400 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.03.25 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.03.23 | 전세신규 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.03.22 | 매매 | 4억 5,000 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.03.19 | 월세신규 | 3,000만 / 150만 | 75㎡ (31평) | 20층 |
| 26.03.18 | 전세신규 | 3억 8,000 | 101㎡ (41평) | 24층 |
| 26.03.18 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.16 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.03.16 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 75㎡ (31평) | 10층 |
| 26.03.15 | 매매 | 4억 5,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.03.14 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.03.12 | 매매 | 5억 5,200 | 101㎡ (41평) | 18층 |
| 26.03.12 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 22층 |
| 26.03.10 | 전세갱신·갱신권 | 3억 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.03.04 | 월세신규 | 4,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.03.04 | 전세신규 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.02.26 | 전세신규 | 4억 | 101㎡ (41평) | 3층 |
| 26.02.24 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.02.21 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.02.13 | 월세신규 | 2,000만 / 145만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.02.12 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.02.10 | 매매 | 5억 6,000 | 101㎡ (41평) | 10층 |
| 26.02.09 | 매매 | 3억 9,400 | 75㎡ (31평) | 14층 |
| 26.02.05 | 전세신규 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.02.05 | 전세신규 | 3억 4,000 | 101㎡ (41평) | 23층 |
| 26.02.04 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.01.28 | 전세신규 | 2억 9,000 | 75㎡ (31평) | 14층 |
| 26.01.27 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.01.27 | 매매 | 5억 2,000 | 101㎡ (41평) | 7층 |
| 26.01.26 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 75㎡ (31평) | 9층 |
| 26.01.25 | 매매 | 4억 1,700 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.01.24 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.01.24 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.01.23 | 월세신규 | 4,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 26.01.17 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.15 | 전세신규 | 3억 4,000 | 75㎡ (31평) | 28층 |
| 26.01.11 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 101㎡ (41평) | 4층 |
| 26.01.11 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 101㎡ (41평) | 4층 |
| 26.01.08 | 전세갱신·갱신권 | 3억 2,500 | 101㎡ (41평) | 18층 |
| 25.12.30 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.12.29 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 22층 |
| 25.12.27 | 매매 | 5억 2,000 | 101㎡ (41평) | 5층 |
| 25.12.22 | 전세신규 | 3억 4,000 | 75㎡ (31평) | 28층 |
| 25.12.21 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.12.20 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.12.13 | 매매 | 4억 6,500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.12.11 | 월세신규 | 3,000만 / 150만 | 101㎡ (41평) | 10층 |
| 25.12.08 | 매매 | 4억 2,500 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 25.12.07 | 월세신규 | 4,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 25.12.01 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.11.28 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.11.25 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 101㎡ (41평) | 6층 |
| 25.11.23 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.11.20 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 116만 | 101㎡ (41평) | 20층 |
| 25.11.19 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.17 | 매매 | 5억 3,000 | 101㎡ (41평) | 7층 |
| 25.11.13 | 월세신규 | 5,000만 / 100만 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 25.11.11 | 매매 | 4억 7,500 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.11.10 | 매매 | 4억 9,500 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.11.10 | 월세신규 | 5,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.11.10 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.11.06 | 매매 | 4억 4,600 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.11.06 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.11.05 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.11.01 | 매매 | 4억 7,800 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.01 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.10.25 | 전세신규 | 3억 1,000 | 101㎡ (41평) | 15층 |
| 25.10.25 | 전세신규 | 3억 2,000 | 101㎡ (41평) | 7층 |
| 25.10.25 | 전세신규 | 3억 1,000 | 101㎡ (41평) | 15층 |
| 25.10.22 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,000 | 101㎡ (41평) | 23층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 276건)