단지 목록으로
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지
2023년 준공|1,228세대|13개동
경기 양주시 옥정동 1043-1
26년 6월 매매
4억 4,860
5건 거래
26년 6월 전세
3억 7,000
1건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.13 | 매매 | 4억 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.06.10 | 전세신규 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.06.09 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.06.09 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.06.08 | 매매 | 4억 8,800 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.06.02 | 매매 | 4억 1,500 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 26.06.01 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.05.26 | 월세신규 | 2,000만 / 150만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.05.18 | 매매 | 4억 1,800 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 26.05.16 | 매매 | 4억 7,700 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.05.16 | 매매 | 4억 5,700 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.05.16 | 전세신규 | 3억 3,000 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 26.05.15 | 매매 | 4억 6,500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.05.13 | 전세갱신 | 3억 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.11 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 137만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.05.08 | 매매 | 4억 5,000 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.05.04 | 전세신규 | 2억 9,700 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.05.02 | 월세신규 | 2억 1,000 / 70만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.01 | 매매 | 4억 1,000 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 26.04.30 | 전세 | 2억 2,000 | 75㎡ (31평) | 12층 |
| 26.04.27 | 매매 | 5억 7,500 | 101㎡ (41평) | 24층 |
| 26.04.21 | 매매 | 5억 8,000 | 101㎡ (41평) | 11층 |
| 26.04.20 | 전세신규 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.17 | 매매 | 4억 6,500 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.04.14 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.04.14 | 전세신규 | 3억 2,000 | 75㎡ (31평) | 16층 |
| 26.04.13 | 전세갱신·갱신권 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.02 | 전세갱신·갱신권 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 15층 |
| 26.03.29 | 전세신규 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.03.20 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.03.16 | 매매 | 4억 7,400 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.03.15 | 매매 | 4억 6,500 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.03.15 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 147만 | 101㎡ (41평) | 13층 |
| 26.03.14 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 4층 |
| 26.03.14 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.03.14 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.03.14 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.03.13 | 전세갱신·갱신권 | 3억 3,600 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.03.12 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 84㎡ (35평) | 4층 |
| 26.03.10 | 전세갱신 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.03.09 | 매매 | 5억 7,300 | 101㎡ (41평) | 27층 |
| 26.03.06 | 매매 | 3억 6,000 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 26.03.04 | 전세갱신·갱신권 | 2억 9,400 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.03.02 | 전세갱신·갱신권 | 3억 450 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.02.28 | 매매 | 5억 2,500 | 101㎡ (41평) | 12층 |
| 26.02.28 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.02.27 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.02.25 | 월세갱신 | 3,000만 / 137만 | 101㎡ (41평) | 24층 |
| 26.02.24 | 월세신규 | 5,000만 / 160만 | 101㎡ (41평) | 7층 |
| 26.02.24 | 월세신규 | 5,000만 / 160만 | 101㎡ (41평) | 7층 |
| 26.02.23 | 매매 | 4억 | 75㎡ (31평) | 4층 |
| 26.02.21 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.02.21 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.02.13 | 월세신규 | 1,000만 / 150만 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 26.02.11 | 전세신규 | 3억 5,000 | 101㎡ (41평) | 17층 |
| 26.02.06 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.02.06 | 월세신규 | 3,000만 / 160만 | 101㎡ (41평) | 16층 |
| 26.02.05 | 매매 | 5억 5,500 | 101㎡ (41평) | 15층 |
| 26.02.03 | 월세신규 | 2,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.01 | 매매 | 4억 4,950 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.02.01 | 전세신규 | 3억 2,000 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 26.01.26 | 매매 | 5억 5,000 | 101㎡ (41평) | 7층 |
| 26.01.26 | 월세신규 | 4,000만 / 150만 | 101㎡ (41평) | 4층 |
| 26.01.26 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.01.24 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.20 | 매매 | 4억 5,550 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.20 | 전세신규 | 3억 5,000 | 101㎡ (41평) | 2층 |
| 26.01.16 | 매매 | 3억 9,000 | 75㎡ (31평) | 10층 |
| 26.01.15 | 전세신규 | 3억 4,500 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.01.13 | 매매 | 4억 5,500 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.12.27 | 매매 | 4억 7,800 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.12.25 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.12.07 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.12.06 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.12.04 | 전세갱신 | 2억 9,000 | 101㎡ (41평) | 11층 |
| 25.11.29 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.11.28 | 매매 | 4억 3,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.11.27 | 월세신규 | 5,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.11.25 | 매매 | 5억 8,200 | 101㎡ (41평) | 17층 |
| 25.11.25 | 매매 | 3억 9,500 | 75㎡ (31평) | 10층 |
| 25.11.24 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.11.24 | 전세갱신·갱신권 | 3억 450 | 101㎡ (41평) | 26층 |
| 25.11.23 | 매매 | 4억 7,800 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.11.23 | 월세신규 | 1억 / 120만 | 101㎡ (41평) | 20층 |
| 25.11.22 | 월세갱신·갱신권 | 2,100만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.11.22 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.11.22 | 전세갱신·갱신권 | 3억 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.11.22 | 전세신규 | 2억 8,500 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.11.21 | 매매 | 5억 7,500 | 101㎡ (41평) | 21층 |
| 25.11.19 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.11.19 | 월세신규 | 5,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.11.19 | 전세신규 | 2억 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 25.11.17 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 84㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.17 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 84㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.11 | 월세신규 | 5,000만 / 140만 | 101㎡ (41평) | 6층 |
| 25.11.10 | 전세 | 2억 1,000 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 25.11.09 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.09 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.11.07 | 월세신규 | 5,000만 / 170만 | 101㎡ (41평) | 1층 |
| 25.11.06 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 358건)