단지 목록으로
양주옥정유림노르웨이숲
2023년 준공|1,140세대|14개동
경기 양주시 옥정동 1097
26년 6월 매매
3억 9,225
4건 거래
26년 6월 전세
2억 4,425
2건 거래
26년 6월 월세
3건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 월세신규 | 4,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.06.18 | 매매 | 4억 1,800 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.06.17 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.06.13 | 전세갱신·갱신권 | 1억 7,850 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.06.10 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.06.05 | 매매 | 4억 600 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.06.04 | 매매 | 3억 7,500 | 85㎡ (35평) | 33층 |
| 26.06.02 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.06.01 | 매매 | 3억 7,000 | 72㎡ (30평) | 17층 |
| 26.05.26 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.18 | 매매 | 3억 7,850 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.05.13 | 월세신규 | 3,500만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.12 | 매매 | 3억 6,700 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.05.11 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.05.09 | 매매 | 4억 200 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.05.09 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.05.08 | 매매 | 3억 8,500 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.05.07 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.05.04 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.05.04 | 매매 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 35층 |
| 26.05.04 | 매매 | 3억 7,500 | 76㎡ (31평) | 26층 |
| 26.05.03 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.05.02 | 매매 | 3억 8,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.05.01 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 26.04.30 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.04.26 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.04.24 | 월세갱신·갱신권 | 500만 / 137만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.04.24 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.04.22 | 월세신규 | 3,000만 / 145만 | 76㎡ (31평) | 16층 |
| 26.04.20 | 매매 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 35층 |
| 26.04.19 | 매매 | 3억 8,500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.04.17 | 월세신규 | 2억 / 50만 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.04.14 | 매매 | 3억 6,900 | 76㎡ (31평) | 9층 |
| 26.04.14 | 매매 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.10 | 매매 | 3억 8,350 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.04.08 | 매매 | 4억 600 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.04.08 | 매매 | 3억 5,900 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.04.07 | 매매 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.04.05 | 매매 | 3억 6,700 | 76㎡ (31평) | 20층 |
| 26.04.04 | 매매 | 3억 8,900 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.04.04 | 매매 | 3억 8,900 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.04.04 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.04.02 | 전세신규 | 2억 9,000 | 76㎡ (31평) | 5층 |
| 26.04.01 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 26.03.31 | 매매 | 3억 6,800 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.03.26 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.03.25 | 월세갱신 | 2,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.03.18 | 매매 | 3억 8,500 | 85㎡ (35평) | 28층 |
| 26.03.16 | 전세신규 | 2억 7,000 | 76㎡ (31평) | 6층 |
| 26.03.14 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 27층 |
| 26.03.12 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 30층 |
| 26.03.10 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 76㎡ (31평) | 5층 |
| 26.03.07 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.03.05 | 매매 | 3억 7,800 | 76㎡ (31평) | 24층 |
| 26.03.03 | 전세신규 | 2억 8,000 | 76㎡ (31평) | 11층 |
| 26.03.02 | 매매 | 3억 6,900 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.28 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.02.28 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.02.27 | 매매 | 3억 7,500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.02.27 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.02.26 | 매매 | 3억 8,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.02.26 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 89만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.02.25 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.02.19 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 34층 |
| 26.02.18 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 85만 | 76㎡ (31평) | 10층 |
| 26.02.13 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.02.10 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.02.09 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.02.05 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.01.31 | 월세신규 | 1억 / 80만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.30 | 월세신규 | 7,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.26 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.01.25 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.01.24 | 매매 | 3억 6,200 | 72㎡ (30평) | 9층 |
| 26.01.24 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.01.24 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.01.23 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 35층 |
| 26.01.20 | 매매 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 33층 |
| 26.01.19 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.01.18 | 매매 | 3억 8,400 | 85㎡ (35평) | 29층 |
| 26.01.18 | 전세갱신 | 2억 1,000 | 76㎡ (31평) | 29층 |
| 26.01.12 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.01.06 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.01.06 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 31층 |
| 26.01.03 | 월세신규 | 3,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 25.12.31 | 전세신규 | 2억 5,000 | 76㎡ (31평) | 26층 |
| 25.12.29 | 월세신규 | 5,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 31층 |
| 25.12.26 | 매매 | 3억 6,000 | 72㎡ (30평) | 5층 |
| 25.12.26 | 전세갱신·갱신권 | 1억 8,900 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.12.24 | 매매 | 3억 9,700 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.12.18 | 매매 | 3억 9,500 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.12.18 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.12.18 | 전세신규 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 32층 |
| 25.12.10 | 매매 | 3억 9,300 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 1억 5,000 / 60만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.12.08 | 전세신규 | 2억 6,000 | 76㎡ (31평) | 19층 |
| 25.11.30 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.11.29 | 월세신규 | 2,500만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.11.29 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.11.27 | 매매 | 3억 7,000 | 76㎡ (31평) | 4층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 490건)