단지 목록으로
양주옥정3단지
2024년 준공|160세대|17개동
경기 양주시 옥정동
26년 6월 매매
-
0건 거래
26년 6월 전세
-
0건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.01 | 월세신규 | 4,771만 / 7만 | 37㎡ (15평) | 6층 |
| 26.05.28 | 월세갱신 | 364만 / 13만 | 22㎡ (9평) | 5층 |
| 26.05.20 | 월세신규 | 4,768만 / 2만 | 22㎡ (9평) | 13층 |
| 26.05.20 | 월세갱신 | 2,165만 / 6만 | 22㎡ (9평) | 8층 |
| 26.05.12 | 월세갱신 | 364만 / 13만 | 22㎡ (9평) | 15층 |
| 26.05.11 | 월세갱신 | 1,764만 / 9만 | 22㎡ (9평) | 16층 |
| 26.03.22 | 월세갱신 | 4,137만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 26.03.16 | 월세갱신 | 3,136만 / 16만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 2,822만 / 14만 | 37㎡ (15평) | 4층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 4,122만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 26.03.06 | 월세갱신 | 2,822만 / 14만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 26.03.06 | 월세신규 | 4,136만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 26.03.06 | 월세갱신 | 4,137만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 20층 |
| 26.02.12 | 월세신규 | 4,869만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 1층 |
| 26.02.02 | 월세신규 | 4,636만 / 7만 | 37㎡ (15평) | 18층 |
| 26.01.30 | 월세갱신 | 522만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 26.01.28 | 월세갱신 | 494만 / 15만 | 27㎡ (11평) | 11층 |
| 26.01.20 | 월세갱신 | 2,822만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 26.01.20 | 월세갱신 | 2,094만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 19층 |
| 26.01.19 | 월세갱신 | 4,122만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 6층 |
| 26.01.19 | 월세갱신 | 2,165만 / 6만 | 22㎡ (9평) | 14층 |
| 26.01.19 | 월세갱신 | 4,122만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 14층 |
| 26.01.14 | 월세갱신 | 2,094만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 26.01.14 | 월세갱신 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 4층 |
| 26.01.14 | 월세신규 | 4,137만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 19층 |
| 26.01.14 | 월세갱신 | 4,122만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 12층 |
| 26.01.13 | 월세갱신 | 2,304만 / 11만 | 27㎡ (11평) | 18층 |
| 26.01.09 | 월세갱신 | 4,122만 / 6만 | 37㎡ (15평) | 17층 |
| 26.01.09 | 월세갱신 | 4,636만 / 7만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 25.12.24 | 월세신규 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 20층 |
| 25.12.22 | 월세신규 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.12.17 | 월세갱신 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.12.17 | 월세갱신 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 5층 |
| 25.12.10 | 월세갱신 | 2,094만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 13층 |
| 25.12.05 | 월세갱신 | 2,094만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 9층 |
| 25.12.05 | 월세갱신 | 2,352만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 5층 |
| 25.11.20 | 월세갱신 | 666만 / 11만 | 22㎡ (9평) | 19층 |
| 25.11.12 | 월세갱신 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 7층 |
| 25.11.10 | 월세갱신 | 2,094만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.10.30 | 월세신규 | 4,037만 / 7만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 25.10.28 | 월세갱신 | 2,364만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 21층 |
| 25.10.21 | 월세갱신 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.10.10 | 월세갱신 | 2,794만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 16층 |
| 25.09.30 | 월세신규 | 2,969만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 7층 |
| 25.09.26 | 월세신규 | 2,165만 / 6만 | 22㎡ (9평) | 7층 |
| 25.09.03 | 월세갱신 | 4,158만 / 7만 | 37㎡ (15평) | 6층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 2,953만 / 6만 | 27㎡ (11평) | 2층 |
| 25.09.01 | 월세 | 469만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 14층 |
| 25.09.01 | 월세신규 | 469만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 14층 |
| 25.08.30 | 월세신규 | 408만 / 13만 | 22㎡ (9평) | 22층 |
| 25.08.25 | 월세갱신 | 1,900만 / 15만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 25.08.20 | 월세갱신 | 469만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 17층 |
| 25.08.20 | 월세갱신 | 708만 / 12만 | 22㎡ (9평) | 24층 |
| 25.08.20 | 월세갱신 | 557만 / 21만 | 37㎡ (15평) | 19층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 494만 / 17만 | 27㎡ (11평) | 3층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 468만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 17층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 557만 / 21만 | 37㎡ (15평) | 14층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 557만 / 21만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 468만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 469만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 11층 |
| 25.08.07 | 월세갱신 | 4,776만 / 7만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 25.07.30 | 월세갱신 | 2,858만 / 13만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 25.07.30 | 월세신규 | 2,870만 / 13만 | 37㎡ (15평) | 17층 |
| 25.07.28 | 월세신규 | 385만 / 11만 | 22㎡ (9평) | 13층 |
| 25.07.17 | 월세갱신 | 386만 / 12만 | 22㎡ (9평) | 8층 |
| 25.07.15 | 월세갱신 | 442만 / 15만 | 27㎡ (11평) | 15층 |
| 25.07.14 | 월세갱신 | 5,086만 / 3만 | 22㎡ (9평) | 11층 |
| 25.07.09 | 월세갱신 | 3,942만 / 8만 | 27㎡ (11평) | 15층 |
| 25.07.09 | 월세갱신 | 1,542만 / 13만 | 27㎡ (11평) | 27층 |
| 25.07.09 | 월세갱신 | 386만 / 12만 | 22㎡ (9평) | 6층 |
| 25.06.23 | 월세신규 | 1,841만 / 8만 | 22㎡ (9평) | 1층 |
| 25.06.17 | 월세갱신 | 6,042만 / 3만 | 27㎡ (11평) | 8층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 2,887만 / 13만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 2,887만 / 13만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 2,269만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 14층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 1,908만 / 9만 | 22㎡ (9평) | 13층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 1,802만 / 8만 | 22㎡ (9평) | 23층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 1,908만 / 9만 | 22㎡ (9평) | 11층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 453만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 3층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 2,269만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 20층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 3,057만 / 14만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 3,057만 / 14만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 3,057만 / 14만 | 37㎡ (15평) | 20층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 2,269만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 19층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 3,057만 / 14만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 1,842만 / 8만 | 22㎡ (9평) | 3층 |
| 25.06.16 | 월세신규 | 2,269만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 11층 |
| 25.06.09 | 월세갱신 | 1,444만 / 17만 | 37㎡ (15평) | 11층 |
| 25.05.29 | 월세신규 | 8,141만 / 4만 | 37㎡ (15평) | 5층 |
| 25.04.29 | 월세갱신 | 7,844만 / 4만 | 37㎡ (15평) | 4층 |
| 25.04.07 | 월세갱신 | 965만 / 13만 | 27㎡ (11평) | 27층 |
| 25.04.04 | 월세신규 | 1,487만 / 7만 | 22㎡ (9평) | 25층 |
| 25.04.02 | 월세 | 5,765만 / 3만 | 27㎡ (11평) | 20층 |
| 25.02.25 | 월세갱신 | 788만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 25.02.25 | 월세갱신 | 759만 / 17만 | 27㎡ (11평) | 13층 |
| 25.02.25 | 월세갱신 | 465만 / 15만 | 27㎡ (11평) | 13층 |
| 25.02.23 | 월세갱신 | 2,185만 / 6만 | 22㎡ (9평) | 12층 |
| 25.02.14 | 월세갱신 | 1,985만 / 6만 | 22㎡ (9평) | 19층 |
| 25.02.12 | 월세갱신 | 3,176만 / 15만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 25.02.07 | 월세갱신 | 1,985만 / 6만 | 22㎡ (9평) | 13층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 186건)