단지 목록으로
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)
2022년 준공|666세대|8개동
경기 양주시 옥정동 959
26년 6월 매매
4억 5,000
1건 거래
26년 6월 전세
2억 9,250
5건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.17 | 월세갱신·갱신권 | 5,000만 / 127만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.06.10 | 전세갱신 | 3억 2,000 | 77㎡ (31평) | 3층 |
| 26.06.09 | 매매 | 4억 5,000 | 77㎡ (31평) | 20층 |
| 26.06.09 | 전세갱신 | 2억 6,250 | 77㎡ (31평) | 11층 |
| 26.06.01 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.06.01 | 전세신규 | 1억 8,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.06.01 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.30 | 전세신규 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.05.27 | 전세갱신 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.05.26 | 전세갱신·갱신권 | 2억 9,400 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.05.26 | 전세갱신 | 3억 | 77㎡ (31평) | 2층 |
| 26.05.25 | 매매 | 5억 2,800 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.05.23 | 매매 | 4억 6,000 | 77㎡ (31평) | 4층 |
| 26.05.23 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,770 | 77㎡ (31평) | 20층 |
| 26.05.21 | 매매 | 5억 3,800 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.05.18 | 전세갱신·갱신권 | 2억 7,300 | 77㎡ (31평) | 7층 |
| 26.05.18 | 전세갱신 | 3억 | 77㎡ (31평) | 15층 |
| 26.05.16 | 매매 | 5억 1,300 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.05.16 | 매매 | 5억 3,500 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.05.12 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.05.11 | 월세신규 | 4,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.05.09 | 매매 | 5억 5,500 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.05.07 | 전세신규 | 3억 2,000 | 77㎡ (31평) | 9층 |
| 26.05.06 | 매매 | 5억 5,000 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.05.04 | 매매 | 5억 4,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.03 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 77㎡ (31평) | 14층 |
| 26.05.02 | 월세신규 | 6,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.27 | 매매 | 5억 500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.04.27 | 월세신규 | 3,000만 / 150만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.26 | 매매 | 5억 1,800 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.25 | 매매 | 5억 3,700 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.04.25 | 매매 | 5억 1,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.16 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 77㎡ (31평) | 4층 |
| 26.04.14 | 매매 | 4억 7,200 | 77㎡ (31평) | 20층 |
| 26.04.14 | 매매 | 4억 7,500 | 77㎡ (31평) | 14층 |
| 26.04.13 | 매매 | 4억 7,000 | 77㎡ (31평) | 3층 |
| 26.04.12 | 매매 | 4억 8,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.10 | 매매 | 5억 4,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.03.31 | 월세신규 | 5,000만 / 150만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.03.30 | 전세신규 | 2억 8,000 | 77㎡ (31평) | 5층 |
| 26.03.28 | 매매 | 5억 2,800 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.03.26 | 전세신규 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.03.26 | 전세신규 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.03.26 | 전세신규 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.03.25 | 매매 | 5억 500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.03.25 | 월세신규 | 1억 / 100만 | 77㎡ (31평) | 5층 |
| 26.03.16 | 매매 | 4억 9,800 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.16 | 전세신규 | 4억 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.03.14 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.03.13 | 전세갱신 | 3억 | 77㎡ (31평) | 11층 |
| 26.03.08 | 매매 | 4억 7,000 | 77㎡ (31평) | 18층 |
| 26.03.08 | 매매 | 4억 5,700 | 77㎡ (31평) | 17층 |
| 26.03.02 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 77㎡ (31평) | 6층 |
| 26.02.25 | 전세신규 | 4억 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.02.25 | 월세갱신·갱신권 | 8,000만 / 75만 | 77㎡ (31평) | 12층 |
| 26.02.24 | 매매 | 5억 1,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.02.21 | 전세갱신 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.31 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,000 | 77㎡ (31평) | 2층 |
| 26.01.29 | 월세신규 | 2억 5,000 / 40만 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.29 | 월세신규 | 2억 5,000 / 40만 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.18 | 매매 | 5억 1,300 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.01.13 | 매매 | 5억 2,100 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.12.30 | 전세신규 | 2억 9,000 | 77㎡ (31평) | 5층 |
| 25.12.23 | 월세신규 | 1억 / 100만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.12.23 | 월세신규 | 1억 / 100만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.12.21 | 매매 | 4억 7,400 | 77㎡ (31평) | 19층 |
| 25.12.03 | 매매 | 5억 1,900 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.12.01 | 전세갱신·갱신권 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.11.25 | 매매 | 4억 4,000 | 77㎡ (31평) | 16층 |
| 25.11.22 | 매매 | 4억 6,500 | 77㎡ (31평) | 11층 |
| 25.11.21 | 전세신규 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.11.14 | 매매 | 5억 2,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.13 | 매매 | 4억 5,500 | 77㎡ (31평) | 6층 |
| 25.11.13 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.11.09 | 월세신규 | 5,000만 / 110만 | 77㎡ (31평) | 13층 |
| 25.11.08 | 매매 | 4억 8,500 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.11.04 | 매매 | 4억 6,000 | 77㎡ (31평) | 15층 |
| 25.10.26 | 매매 | 5억 4,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.10.17 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.10.16 | 매매 | 4억 9,500 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.09.19 | 월세신규 | 1억 5,000 / 60만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.09.04 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.09.02 | 매매 | 4억 5,500 | 77㎡ (31평) | 4층 |
| 25.08.27 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.08.26 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.08.14 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.08.08 | 전세신규 | 2억 8,000 | 77㎡ (31평) | 15층 |
| 25.08.07 | 월세신규 | 3,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.07.30 | 전세신규 | 3억 4,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.07.14 | 전세신규 | 3억 7,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.07.03 | 매매 | 5억 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.06.25 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.06.19 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,200 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.06.16 | 매매 | 4억 9,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.06.16 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.06.14 | 매매 | 5억 4,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.06.03 | 매매 | 5억 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.05.25 | 전세신규 | 2억 9,000 | 77㎡ (31평) | 13층 |
| 25.05.23 | 매매 | 5억 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.05.23 | 전세신규 | 2억 8,000 | 77㎡ (31평) | 5층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 215건)