단지 목록으로
옥정천년나무16단지
경기 양주시 옥정동
26년 5월 매매
-
0건 거래
26년 5월 전세
-
0건 거래
26년 5월 월세
2건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.18 | 월세갱신 | 1,026만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 7층 |
| 26.05.07 | 월세갱신 | 3,643만 / 8만 | 34㎡ (14평) | 17층 |
| 26.04.01 | 월세갱신 | 893만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 14층 |
| 26.02.20 | 월세갱신 | 578만 / 18만 | 27㎡ (11평) | 11층 |
| 26.02.10 | 월세갱신 | 6,501만 / 13만 | 44㎡ (18평) | 20층 |
| 26.01.29 | 월세갱신 | 2,978만 / 8만 | 27㎡ (11평) | 18층 |
| 26.01.29 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 6층 |
| 26.01.28 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 8층 |
| 26.01.28 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 14층 |
| 26.01.13 | 월세갱신 | 3,799만 / 10만 | 34㎡ (14평) | 10층 |
| 26.01.09 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 8층 |
| 26.01.07 | 월세갱신 | 2,693만 / 29만 | 44㎡ (18평) | 19층 |
| 26.01.06 | 월세갱신 | 3,626만 / 8만 | 34㎡ (14평) | 18층 |
| 26.01.02 | 월세갱신·갱신권 | 1,900만 / 8만 | 34㎡ (14평) | 3층 |
| 25.12.31 | 월세갱신 | 3,953만 / 29만 | 44㎡ (18평) | 9층 |
| 25.12.29 | 월세갱신·갱신권 | 2,800만 / 13만 | 44㎡ (18평) | 4층 |
| 25.12.24 | 월세갱신 | 578만 / 18만 | 27㎡ (11평) | 19층 |
| 25.12.18 | 월세갱신 | 2,978만 / 8만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.12.17 | 월세갱신 | 258만 / 5만 | 25㎡ (10평) | 9층 |
| 25.12.15 | 월세갱신 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 1층 |
| 25.12.10 | 월세 | 2,378만 / 10만 | 27㎡ (11평) | 14층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 3층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 3층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 6층 |
| 25.12.09 | 월세갱신 | 5,393만 / 17만 | 44㎡ (18평) | 13층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 5층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 8층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 18층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 10층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 20층 |
| 25.12.09 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 19층 |
| 25.12.08 | 월세갱신·갱신권 | 2,978만 / 8만 | 27㎡ (11평) | 19층 |
| 25.12.08 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 12층 |
| 25.12.02 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 15층 |
| 25.11.24 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 12층 |
| 25.11.21 | 월세갱신 | 158만 / 5만 | 25㎡ (10평) | 10층 |
| 25.11.20 | 월세갱신 | 1,028만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 5층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,028만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 16층 |
| 25.11.13 | 월세갱신 | 993만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 5층 |
| 25.11.07 | 월세갱신 | 6,293만 / 12만 | 44㎡ (18평) | 1층 |
| 25.11.07 | 월세갱신·갱신권 | 1,378만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 16층 |
| 25.10.31 | 월세갱신 | 4,312만 / 31만 | 44㎡ (18평) | 4층 |
| 25.10.31 | 월세갱신 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 1층 |
| 25.10.31 | 월세갱신 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 5층 |
| 25.10.30 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 11층 |
| 25.10.29 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 7층 |
| 25.10.28 | 월세갱신 | 3,178만 / 7만 | 27㎡ (11평) | 8층 |
| 25.10.28 | 월세신규 | 3,628만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 5층 |
| 25.10.28 | 월세신규 | 1,743만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 8층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 3,628만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 16층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 3,628만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 3층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 3,628만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 10층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 3,628만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 8층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 3,628만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 16층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 1,391만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 10층 |
| 25.10.21 | 월세갱신 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 9층 |
| 25.10.16 | 월세갱신 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 14층 |
| 25.10.15 | 월세갱신 | 1,378만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 1층 |
| 25.10.14 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 8층 |
| 25.10.14 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 19층 |
| 25.10.14 | 월세갱신 | 5,993만 / 12만 | 44㎡ (18평) | 17층 |
| 25.10.10 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 10층 |
| 25.09.30 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 5층 |
| 25.09.03 | 월세갱신 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 6층 |
| 25.09.02 | 월세갱신 | 993만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 15층 |
| 25.08.29 | 월세갱신 | 1,378만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 5층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 6,193만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 5층 |
| 25.08.18 | 월세갱신 | 893만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 18층 |
| 25.08.11 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 16층 |
| 25.08.11 | 월세신규 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 20층 |
| 25.08.11 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 15층 |
| 25.08.11 | 월세신규 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 4층 |
| 25.08.11 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 4층 |
| 25.08.05 | 월세갱신 | 893만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 3층 |
| 25.07.28 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 11층 |
| 25.07.28 | 월세갱신 | 3,726만 / 9만 | 34㎡ (14평) | 13층 |
| 25.07.28 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 14층 |
| 25.07.23 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 11층 |
| 25.07.19 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 1층 |
| 25.07.15 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 4층 |
| 25.07.15 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 4층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 12층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 9층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 1,726만 / 19만 | 34㎡ (14평) | 2층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 1,378만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 1층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 11층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 1,378만 / 16만 | 27㎡ (11평) | 6층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 12층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 15층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 3층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 5층 |
| 25.07.14 | 월세갱신 | 3,626만 / 8만 | 34㎡ (14평) | 12층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 18층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 3,593만 / 26만 | 44㎡ (18평) | 15층 |
| 25.07.12 | 월세갱신 | 1,909만 / 18만 | 34㎡ (14평) | 5층 |
| 25.07.03 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 11층 |
| 25.07.02 | 월세갱신 | 6,093만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 13층 |
| 25.06.30 | 월세갱신 | 478만 / 19만 | 27㎡ (11평) | 12층 |
| 25.06.25 | 월세갱신 | 3,078만 / 8만 | 27㎡ (11평) | 16층 |
| 25.06.18 | 월세갱신 | 2,626만 / 14만 | 34㎡ (14평) | 3층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 257건)