단지 목록으로
옥정천년나무8단지
경기 양주시 옥정동
26년 4월 매매
-
0건 거래
26년 4월 전세
-
0건 거래
26년 4월 월세
3건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 월세 | 3,971만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 18층 |
| 26.04.16 | 월세갱신 | 6,941만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 5층 |
| 26.04.01 | 월세갱신 | 1,206만 / 16만 | 25㎡ (10평) | 7층 |
| 26.02.11 | 월세갱신 | 4,306만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 9층 |
| 26.01.30 | 월세갱신 | 4,129만 / 12만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 26.01.28 | 월세갱신 | 3,953만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 5층 |
| 26.01.23 | 월세갱신 | 3,953만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 17층 |
| 26.01.15 | 월세신규 | 6,541만 / 15만 | 47㎡ (19평) | 18층 |
| 26.01.15 | 월세신규 | 6,541만 / 15만 | 47㎡ (19평) | 18층 |
| 26.01.13 | 월세갱신 | 2,830만 / 8만 | 25㎡ (10평) | 11층 |
| 25.12.18 | 월세갱신 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 25.11.21 | 월세신규 | 6,541만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 3,941만 / 28만 | 47㎡ (19평) | 12층 |
| 25.11.17 | 월세신규 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 14층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 6,541만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 13층 |
| 25.11.17 | 월세신규 | 1,641만 / 35만 | 47㎡ (19평) | 5층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 6,541만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 7층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 8층 |
| 25.11.17 | 월세신규 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 7층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,941만 / 34만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 18층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 6,541만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 10층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,641만 / 35만 | 47㎡ (19평) | 5층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 14층 |
| 25.11.17 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.11.06 | 월세신규 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 7층 |
| 25.11.06 | 월세갱신 | 1,141만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 13층 |
| 25.11.06 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 7층 |
| 25.11.06 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 17층 |
| 25.11.05 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 3층 |
| 25.11.05 | 월세갱신 | 5,916만 / 19만 | 47㎡ (19평) | 2층 |
| 25.11.04 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 13층 |
| 25.11.04 | 월세갱신 | 770만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 4층 |
| 25.11.04 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 8층 |
| 25.11.03 | 월세갱신 | 1,141만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 11층 |
| 25.11.03 | 월세갱신 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 10층 |
| 25.11.03 | 월세갱신 | 506만 / 18만 | 25㎡ (10평) | 4층 |
| 25.11.03 | 월세갱신 | 3,953만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 25.10.28 | 월세갱신 | 1,194만 / 15만 | 25㎡ (10평) | 7층 |
| 25.10.28 | 월세갱신 | 3,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 25.10.27 | 월세신규 | 249만 / 5만 | 24㎡ (10평) | 12층 |
| 25.10.24 | 월세갱신 | 6,905만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 17층 |
| 25.10.21 | 월세신규 | 753만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 25.10.20 | 월세갱신·갱신권 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 25.10.17 | 월세갱신 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 25.10.16 | 월세신규 | 1,153만 / 24만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 25.10.16 | 월세갱신 | 3,253만 / 15만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 25.10.16 | 월세갱신 | 3,705만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 8층 |
| 25.10.15 | 월세신규 | 6,905만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 10층 |
| 25.10.15 | 월세신규 | 6,905만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 10층 |
| 25.10.14 | 월세갱신 | 5,705만 / 19만 | 47㎡ (19평) | 10층 |
| 25.10.14 | 월세갱신 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 25.10.14 | 월세갱신 | 3,705만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 9층 |
| 25.10.10 | 월세갱신 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 14층 |
| 25.10.01 | 월세갱신 | 4,153만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 1층 |
| 25.10.01 | 월세갱신 | 4,153만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 14층 |
| 25.10.01 | 월세갱신 | 2,694만 / 8만 | 25㎡ (10평) | 16층 |
| 25.09.23 | 월세갱신 | 4,446만 / 35만 | 47㎡ (19평) | 7층 |
| 25.09.16 | 월세 | 1,206만 / 16만 | 25㎡ (10평) | 1층 |
| 25.09.16 | 월세신규 | 1,206만 / 16만 | 25㎡ (10평) | 2층 |
| 25.09.16 | 월세신규 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 12층 |
| 25.09.16 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 1층 |
| 25.09.16 | 월세신규 | 1,206만 / 16만 | 25㎡ (10평) | 11층 |
| 25.09.16 | 월세신규 | 1,206만 / 16만 | 25㎡ (10평) | 19층 |
| 25.09.05 | 월세갱신 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 25.09.03 | 월세 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 18층 |
| 25.09.03 | 월세 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.09.03 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 7층 |
| 25.09.03 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 8층 |
| 25.09.03 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 13층 |
| 25.09.03 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.09.03 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 16층 |
| 25.09.02 | 월세 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 20층 |
| 25.09.02 | 월세 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 19층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 1,041만 / 37만 | 47㎡ (19평) | 5층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 15층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 6,541만 / 13만 | 47㎡ (19평) | 13층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 19층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 3,041만 / 31만 | 47㎡ (19평) | 8층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 17층 |
| 25.09.02 | 월세신규 | 3,741만 / 29만 | 47㎡ (19평) | 11층 |
| 25.09.02 | 월세갱신 | 1,694만 / 13만 | 25㎡ (10평) | 15층 |
| 25.07.14 | 월세신규 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 6층 |
| 25.06.02 | 월세갱신 | 1억 2,999 / 7만 | 47㎡ (19평) | 11층 |
| 25.06.02 | 월세신규 | 1,468만 / 10만 | 24㎡ (10평) | 14층 |
| 25.05.28 | 월세갱신 | 753만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 1층 |
| 25.05.27 | 월세갱신 | 368만 / 14만 | 24㎡ (10평) | 12층 |
| 25.04.30 | 월세갱신 | 1,399만 / 31만 | 47㎡ (19평) | 14층 |
| 25.04.29 | 월세신규 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 1층 |
| 25.04.28 | 월세신규 | 1,468만 / 10만 | 24㎡ (10평) | 12층 |
| 25.04.28 | 월세신규 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 25.04.18 | 월세갱신 | 3,953만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 25.03.26 | 월세 | 1,470만 / 16만 | 24㎡ (10평) | 15층 |
| 25.03.19 | 월세갱신 | 4,236만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 25.03.10 | 월세신규 | 1,753만 / 23만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 25.02.17 | 월세갱신 | 4,136만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 12층 |
| 25.02.09 | 월세갱신 | 6,469만 / 12만 | 47㎡ (19평) | 13층 |
| 25.01.31 | 월세 | 3,936만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 4층 |
| 25.01.31 | 월세신규 | 6,469만 / 12만 | 47㎡ (19평) | 5층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 197건)