단지 목록으로
옥정25단지
2024년 준공|160세대|17개동
경기 양주시 옥정동
26년 6월 매매
-
0건 거래
26년 6월 전세
-
0건 거래
26년 6월 월세
25건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 월세갱신 | 3,621만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 1층 |
| 26.06.18 | 월세신규 | 3,282만 / 15만 | 32㎡ (13평) | 5층 |
| 26.06.18 | 월세신규 | 3,282만 / 15만 | 32㎡ (13평) | 9층 |
| 26.06.18 | 월세신규 | 3,475만 / 16만 | 32㎡ (13평) | 9층 |
| 26.06.16 | 월세갱신 | 2,684만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 15층 |
| 26.06.12 | 월세갱신 | 934만 / 24만 | 37㎡ (15평) | 23층 |
| 26.06.12 | 월세신규 | 2,535만 / 12만 | 26㎡ (11평) | 12층 |
| 26.06.09 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 7층 |
| 26.06.09 | 월세갱신 | 4,189만 / 10만 | 32㎡ (13평) | 16층 |
| 26.06.08 | 월세신규 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 9층 |
| 26.06.06 | 월세갱신 | 3,289만 / 15만 | 32㎡ (13평) | 10층 |
| 26.06.06 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 1층 |
| 26.06.05 | 월세 | 4,189만 / 26만 | 32㎡ (13평) | 10층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 2,684만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 3층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 1층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 6층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 4,189만 / 10만 | 32㎡ (13평) | 7층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 7,424만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 2층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 5,124만 / 24만 | 44㎡ (18평) | 14층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 1,242만 / 25만 | 37㎡ (15평) | 5층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 9층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 4,471만 / 10만 | 32㎡ (13평) | 7층 |
| 26.06.05 | 월세갱신 | 3,358만 / 22만 | 37㎡ (15평) | 4층 |
| 26.06.02 | 월세갱신 | 2,684만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 14층 |
| 26.05.28 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 26.05.21 | 월세갱신 | 8,146만 / 10만 | 44㎡ (18평) | 20층 |
| 26.05.08 | 월세갱신 | 7,424만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 10층 |
| 26.05.08 | 월세갱신 | 4,189만 / 10만 | 32㎡ (13평) | 4층 |
| 26.05.07 | 월세갱신 | 2,535만 / 12만 | 26㎡ (11평) | 10층 |
| 26.05.07 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 26.05.03 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 26.05.01 | 월세갱신 | 4,189만 / 10만 | 32㎡ (13평) | 3층 |
| 26.04.27 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 5층 |
| 26.04.22 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 5층 |
| 26.04.21 | 월세신규 | 3,475만 / 16만 | 32㎡ (13평) | 3층 |
| 26.04.21 | 월세신규 | 5,346만 / 24만 | 44㎡ (18평) | 12층 |
| 26.04.21 | 월세신규 | 5,346만 / 24만 | 44㎡ (18평) | 20층 |
| 26.04.17 | 월세갱신·갱신권 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 12층 |
| 26.03.31 | 월세갱신 | 1,068만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 16층 |
| 26.03.31 | 월세신규 | 4,158만 / 19만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 26.03.27 | 월세신규 | 842만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 22층 |
| 26.03.27 | 월세갱신 | 4,868만 / 23만 | 44㎡ (18평) | 25층 |
| 26.03.26 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 5층 |
| 26.03.26 | 월세신규 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 26.03.26 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 9층 |
| 26.03.25 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 26.03.21 | 월세갱신 | 842만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 26.03.20 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 12층 |
| 26.03.20 | 월세갱신 | 1,124만 / 36만 | 44㎡ (18평) | 7층 |
| 26.03.20 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 26.03.19 | 월세갱신 | 4,442만 / 13만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 26.03.18 | 월세갱신 | 8,449만 / 15만 | 44㎡ (18평) | 4층 |
| 26.03.17 | 월세갱신 | 2,684만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 6층 |
| 26.03.16 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 16층 |
| 26.03.14 | 월세갱신 | 842만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 26.03.13 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 22층 |
| 26.03.13 | 월세갱신 | 1,068만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 21층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 5,350만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 5층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 18층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 1,624만 / 34만 | 44㎡ (18평) | 23층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 842만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 17층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 1,084만 / 17만 | 26㎡ (11평) | 1층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 1,242만 / 25만 | 37㎡ (15평) | 6층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 1,184만 / 17만 | 26㎡ (11평) | 3층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 14층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 2층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 1,042만 / 25만 | 37㎡ (15평) | 21층 |
| 26.03.12 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 26.03.11 | 월세갱신 | 4,734만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 26.03.11 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 11층 |
| 26.03.10 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 3층 |
| 26.03.10 | 월세신규 | 2,684만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 1층 |
| 26.03.08 | 월세갱신 | 6,968만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 15층 |
| 26.03.05 | 월세갱신 | 842만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 15층 |
| 26.03.04 | 월세신규 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 21층 |
| 26.03.04 | 월세갱신 | 842만 / 26만 | 37㎡ (15평) | 11층 |
| 26.02.27 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 11층 |
| 26.02.25 | 월세갱신 | 4,842만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 16층 |
| 26.02.24 | 월세갱신 | 584만 / 19만 | 26㎡ (11평) | 6층 |
| 26.02.22 | 월세갱신 | 3,942만 / 16만 | 37㎡ (15평) | 9층 |
| 26.02.20 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 4층 |
| 26.02.20 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 22층 |
| 26.02.20 | 월세갱신 | 5,658만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 8층 |
| 26.02.19 | 월세갱신 | 5,124만 / 24만 | 44㎡ (18평) | 6층 |
| 26.02.19 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 26.02.13 | 월세갱신 | 5,350만 / 10만 | 37㎡ (15평) | 10층 |
| 26.02.11 | 월세갱신 | 1,042만 / 25만 | 37㎡ (15평) | 20층 |
| 26.02.06 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 9층 |
| 26.02.05 | 월세갱신 | 5,124만 / 24만 | 44㎡ (18평) | 18층 |
| 26.02.04 | 월세신규 | 7,424만 / 11만 | 44㎡ (18평) | 8층 |
| 26.02.03 | 월세 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 10층 |
| 26.02.03 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 13층 |
| 26.01.31 | 월세갱신 | 2,684만 / 13만 | 26㎡ (11평) | 22층 |
| 26.01.30 | 월세갱신 | 3,742만 / 18만 | 37㎡ (15평) | 7층 |
| 26.01.28 | 월세신규 | 2,535만 / 12만 | 26㎡ (11평) | 5층 |
| 26.01.27 | 월세갱신 | 3,084만 / 10만 | 26㎡ (11평) | 4층 |
| 26.01.26 | 월세갱신 | 4,942만 / 11만 | 37㎡ (15평) | 20층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 385건)