단지 목록으로
율정마을13단지
2014년 준공|962세대|10개동
경기 양주시 옥정동 1046
26년 6월 매매
3억 967
3건 거래
26년 6월 전세
-
0건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 매매 | 3억 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.06.15 | 매매 | 3억 500 | 75㎡ (31평) | 16층 |
| 26.06.10 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.06.02 | 매매 | 3억 2,400 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.05.27 | 매매 | 3억 400 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 26.05.16 | 매매 | 3억 2,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.05.12 | 매매 | 3억 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 26.05.12 | 매매 | 3억 2,500 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.05.11 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.04.23 | 매매 | 3억 1,900 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.21 | 매매 | 3억 2,700 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.04.18 | 전세신규 | 2억 4,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.17 | 매매 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 26.04.17 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.17 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.16 | 전세신규 | 2억 4,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.08 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.04.07 | 매매 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.04.07 | 매매 | 2억 9,500 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.04.02 | 전세신규 | 2억 2,500 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.03.11 | 전세갱신·갱신권 | 1억 9,950 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.03.09 | 전세신규 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.28 | 매매 | 3억 2,700 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.02.28 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.02.25 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 26.02.13 | 매매 | 3억 900 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.02.13 | 전세신규 | 2억 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 26.02.12 | 매매 | 3억 2,700 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.02.09 | 매매 | 3억 1,500 | 75㎡ (31평) | 8층 |
| 26.02.09 | 전세신규 | 2억 3,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.02.05 | 월세갱신 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.30 | 매매 | 3억 1,800 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.01.24 | 매매 | 3억 2,700 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.16 | 월세신규 | 2,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.01.06 | 매매 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.12.28 | 매매 | 3억 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.12.23 | 매매 | 3억 1,700 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.12.20 | 매매 | 3억 1,650 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.11.26 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 79만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.11.11 | 매매 | 3억 700 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.11.11 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.11.06 | 전세신규 | 2억 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 25.11.03 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.29 | 매매 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 2,200 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 2,200 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.10.20 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.10.18 | 매매 | 3억 1,800 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.10.18 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.10.17 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.10.16 | 매매 | 3억 2,500 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.10.10 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.10.04 | 매매 | 3억 1,800 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.03 | 매매 | 3억 1,300 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.10.01 | 매매 | 3억 200 | 75㎡ (31평) | 15층 |
| 25.09.29 | 매매 | 3억 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 25.09.25 | 매매 | 3억 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.09.16 | 매매 | 2억 7,800 | 75㎡ (31평) | 24층 |
| 25.09.06 | 매매 | 3억 1,900 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.08.28 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.08.27 | 전세신규 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.08.22 | 월세신규 | 2,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.08.18 | 전세신규 | 2억 4,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.08.16 | 매매 | 3억 2,500 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.08.11 | 월세신규 | 5,000만 / 70만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.08.02 | 월세신규 | 1,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.08.02 | 월세신규 | 3,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.07.12 | 매매 | 3억 1,700 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.07.12 | 매매 | 3억 1,700 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.07.10 | 전세신규 | 2억 1,000 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 25.07.08 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 25.07.02 | 월세신규 | 2,000만 / 85만 | 75㎡ (31평) | 15층 |
| 25.06.28 | 월세신규 | 5,000만 / 70만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.06.28 | 월세신규 | 2,000만 / 85만 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.06.17 | 전세신규 | 2억 4,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.06.13 | 매매 | 3억 1,500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.06.10 | 매매 | 3억 500 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.06.09 | 매매 | 3억 500 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 25.06.09 | 매매 | 3억 900 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.06.07 | 월세신규 | 2,000만 / 85만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.06.05 | 매매 | 3억 1,400 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 25.06.02 | 매매 | 3억 2,200 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.06.02 | 매매 | 3억 2,200 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.05.31 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 25.05.15 | 매매 | 3억 500 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 25.05.13 | 매매 | 3억 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 25.05.03 | 전세신규 | 2억 2,000 | 75㎡ (31평) | 18층 |
| 25.05.02 | 매매 | 2억 2,000 | 75㎡ (31평) | 1층 |
| 25.05.02 | 매매 | 3억 200 | 75㎡ (31평) | 15층 |
| 25.05.01 | 매매 | 2억 9,600 | 75㎡ (31평) | 20층 |
| 25.05.01 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.04.30 | 매매 | 3억 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.04.22 | 매매 | 2억 9,900 | 75㎡ (31평) | 12층 |
| 25.04.21 | 매매 | 3억 2,900 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.04.15 | 매매 | 3억 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.04.15 | 매매 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.04.12 | 전세신규 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.04.05 | 매매 | 3억 2,400 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.04.05 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.04.03 | 전세신규 | 2억 3,500 | 85㎡ (35평) | 3층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 179건)