단지 목록으로
ELIF옥정시그니처
경기 양주시 옥정동
26년 4월 매매
-
0건 거래
26년 4월 전세
-
0건 거래
26년 4월 월세
4건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.17 | 월세신규 | 8,600만 / 31만 | 60㎡ (25평) | 8층 |
| 26.04.14 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 7층 |
| 26.04.09 | 월세신규 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 13층 |
| 26.04.01 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 22층 |
| 26.01.09 | 월세신규 | 8,600만 / 31만 | 60㎡ (25평) | 17층 |
| 25.12.04 | 월세신규 | 3,000만 / 44만 | 60㎡ (25평) | 26층 |
| 25.12.04 | 월세신규 | 3,000만 / 44만 | 60㎡ (25평) | 26층 |
| 25.11.28 | 월세신규 | 1억 7,600 / 16만 | 80㎡ (33평) | 28층 |
| 25.11.28 | 월세신규 | 1억 7,600 / 16만 | 80㎡ (33평) | 28층 |
| 25.11.20 | 월세신규 | 1억 3,900 / 12만 | 60㎡ (25평) | 18층 |
| 25.08.26 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 25층 |
| 25.08.18 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 16층 |
| 25.08.16 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 2층 |
| 25.08.15 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 3층 |
| 25.08.14 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 2층 |
| 25.08.13 | 월세신규 | 8,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 19층 |
| 25.08.13 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 4층 |
| 25.08.13 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 20층 |
| 25.08.12 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 3층 |
| 25.08.12 | 월세신규 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 24층 |
| 25.08.12 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 19층 |
| 25.08.11 | 월세신규 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 3층 |
| 25.08.08 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 13층 |
| 25.08.08 | 월세신규 | 6,000만 / 33만 | 60㎡ (25평) | 15층 |
| 25.08.08 | 월세신규 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 5층 |
| 25.08.07 | 월세 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 11층 |
| 25.08.07 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 11층 |
| 25.08.07 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 22층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 1층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 3층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 24층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 4층 |
| 25.08.05 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 6층 |
| 25.08.04 | 월세 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 15층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 7층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 5층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 23만 | 60㎡ (25평) | 14층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 5층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 25층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 15층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 4층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 44만 | 60㎡ (25평) | 10층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 2층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 1층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 6,000만 / 33만 | 60㎡ (25평) | 1층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 10층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 27층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 25층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 14층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 16층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 44만 | 60㎡ (25평) | 23층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 4층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 24층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 44만 | 60㎡ (25평) | 10층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 1층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 26층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 23층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 26층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 1층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 19층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 20층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 19층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 11층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 4층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 12층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 44만 | 60㎡ (25평) | 6층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 13층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 16층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 7층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 5층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 24층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 16층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 2층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 26층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 23만 | 60㎡ (25평) | 19층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 23만 | 60㎡ (25평) | 19층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 17층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 6층 |
| 25.08.01 | 월세 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 5층 |
| 25.08.01 | 월세 | 6,000만 / 48만 | 80㎡ (33평) | 9층 |
| 25.08.01 | 월세 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 9층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 9층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 1억 2,400 / 1만 | 60㎡ (25평) | 20층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 18층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 13층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 14층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 5층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 9,000만 / 23만 | 60㎡ (25평) | 24층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 10층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 1억 2,400 / 11만 | 60㎡ (25평) | 20층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 11층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 14층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 9,000만 / 38만 | 80㎡ (33평) | 25층 |
| 25.08.01 | 월세신규 | 3,000만 / 59만 | 80㎡ (33평) | 22층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 1023건)