단지 목록으로
e편한세상 옥정어반센트럴
2017년 준공|761세대|8개동
경기 양주시 옥정동 958
26년 6월 매매
4억 1,667
3건 거래
26년 6월 전세
3억 2,000
3건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.06.13 | 전세신규 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.06.06 | 매매 | 4억 | 75㎡ (31평) | 8층 |
| 26.06.03 | 매매 | 4억 1,000 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 26.06.03 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 21층 |
| 26.06.03 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 21층 |
| 26.06.02 | 월세갱신 | 2,000만 / 100만 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.05.29 | 월세신규 | 5,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.05.29 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.05.21 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.05.17 | 월세신규 | 2억 / 35만 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 26.05.16 | 월세신규 | 2억 4,000 / 35만 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.05.15 | 전세갱신 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.05.14 | 전세갱신·갱신권 | 2억 500 | 75㎡ (31평) | 23층 |
| 26.05.09 | 월세신규 | 1억 6,000 / 85만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.05.05 | 전세신규 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 26.05.04 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.05.01 | 매매 | 3억 9,800 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.05.01 | 전세갱신 | 2억 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.04.30 | 매매 | 4억 7,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.04.27 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 2층 |
| 26.04.23 | 전세신규 | 2억 9,000 | 75㎡ (31평) | 23층 |
| 26.04.18 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.04.18 | 전세신규 | 3억 6,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.13 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.04 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 21층 |
| 26.03.31 | 전세갱신·갱신권 | 2억 250 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.03.29 | 전세신규 | 2억 6,000 | 75㎡ (31평) | 12층 |
| 26.03.26 | 전세신규 | 2억 7,500 | 75㎡ (31평) | 12층 |
| 26.03.25 | 매매 | 4억 6,300 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.03.25 | 월세신규 | 1억 / 50만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.03.25 | 전세갱신 | 2억 6,000 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 26.03.24 | 전세갱신·갱신권 | 2억 2,050 | 75㎡ (31평) | 14층 |
| 26.03.21 | 매매 | 4억 4,500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.03.19 | 월세신규 | 1억 8,000 / 60만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.03.16 | 전세 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 21층 |
| 26.03.16 | 전세신규 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 21층 |
| 26.03.07 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.02.28 | 전세갱신 | 3억 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.02.27 | 매매 | 4억 2,800 | 75㎡ (31평) | 23층 |
| 26.02.23 | 전세갱신 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 26.02.21 | 월세신규 | 7,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 25층 |
| 26.02.21 | 전세신규 | 3억 3,000 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.02.17 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 26.02.12 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 26.02.10 | 매매 | 4억 3,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.02.09 | 매매 | 4억 3,000 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 26.02.09 | 매매 | 5억 500 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.02.09 | 전세신규 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 26.02.03 | 전세갱신 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.01.28 | 월세갱신·갱신권 | 1억 7,000 / 35만 | 75㎡ (31평) | 24층 |
| 26.01.27 | 매매 | 4억 6,500 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.01.23 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.01.20 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.01.20 | 전세갱신·갱신권 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.01.15 | 매매 | 5억 1,200 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.01.13 | 월세신규 | 5,000만 / 95만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.12 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.01.11 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.01.10 | 전세갱신 | 3억 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.01.05 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.12.29 | 월세신규 | 5,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 25.12.23 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 14층 |
| 25.12.23 | 전세신규 | 3억 | 75㎡ (31평) | 14층 |
| 25.12.18 | 매매 | 4억 400 | 75㎡ (31평) | 23층 |
| 25.12.13 | 매매 | 4억 1,900 | 75㎡ (31평) | 22층 |
| 25.12.13 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.12.10 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.12.08 | 전세갱신·갱신권 | 2억 3,000 | 75㎡ (31평) | 5층 |
| 25.12.03 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 75㎡ (31평) | 22층 |
| 25.12.01 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 25.11.29 | 매매 | 4억 5,000 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.11.24 | 전세신규 | 2억 7,500 | 75㎡ (31평) | 2층 |
| 25.11.22 | 전세신규 | 2억 7,000 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 25.11.22 | 전세신규 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 9층 |
| 25.11.20 | 매매 | 4억 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 25.11.13 | 전세신규 | 2억 5,000 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 25.11.10 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.11.08 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.11.06 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 25.11.03 | 전세신규 | 2억 5,000 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 25.10.31 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.10.31 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.10.28 | 전세갱신 | 2억 6,000 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 25.10.27 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 25.10.27 | 매매 | 4억 500 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 25.10.27 | 전세신규 | 2억 6,000 | 75㎡ (31평) | 4층 |
| 25.10.26 | 전세신규 | 2억 7,000 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 25.10.26 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 25.10.26 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.23 | 매매 | 3억 8,000 | 75㎡ (31평) | 20층 |
| 25.10.22 | 전세신규 | 2억 1,000 | 75㎡ (31평) | 19층 |
| 25.10.21 | 전세갱신 | 2억 8,350 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 25.10.14 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.10.11 | 매매 | 3억 9,500 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 25.09.30 | 전세신규 | 2억 5,000 | 75㎡ (31평) | 25층 |
| 25.09.27 | 매매 | 4억 2,000 | 75㎡ (31평) | 13층 |
| 25.09.24 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,200 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.09.24 | 전세갱신·갱신권 | 2억 6,200 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.09.23 | 전세갱신·갱신권 | 2억 2,000 | 85㎡ (35평) | 20층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 273건)