단지 목록으로
e편한세상옥정더퍼스트
2019년 준공|1,566세대|17개동
경기 양주시 옥정동 936
26년 6월 매매
3억 7,720
5건 거래
26년 6월 전세
2억 7,500
2건 거래
26년 6월 월세
1건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 매매 | 3억 9,700 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.06.06 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.06.05 | 매매 | 3억 6,100 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.06.05 | 매매 | 3억 5,300 | 67㎡ (27평) | 19층 |
| 26.06.04 | 매매 | 3억 6,000 | 67㎡ (27평) | 11층 |
| 26.06.03 | 매매 | 4억 1,500 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.06.02 | 전세신규 | 3억 2,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.06.01 | 전세갱신·갱신권 | 2억 3,000 | 75㎡ (31평) | 24층 |
| 26.05.28 | 매매 | 3억 6,400 | 67㎡ (27평) | 15층 |
| 26.05.26 | 월세신규 | 1억 2,000 / 60만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.05.25 | 매매 | 3억 5,400 | 67㎡ (27평) | 18층 |
| 26.05.18 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.05.15 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.13 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.05.09 | 전세신규 | 2억 7,000 | 67㎡ (27평) | 17층 |
| 26.05.08 | 매매 | 4억 700 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.05.07 | 매매 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.05.06 | 전세갱신·갱신권 | 2억 4,150 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.05.06 | 전세신규 | 2억 3,600 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.06 | 전세갱신·갱신권 | 2억 3,600 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.05.04 | 월세 | 3,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.05.04 | 월세신규 | 3,000만 / 110만 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.05.02 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.04.30 | 매매 | 3억 6,400 | 75㎡ (31평) | 7층 |
| 26.04.28 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.04.25 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.04.25 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.24 | 매매 | 3억 5,000 | 67㎡ (27평) | 14층 |
| 26.04.23 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.21 | 월세신규 | 1억 5,000 / 60만 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 26.04.20 | 월세갱신·갱신권 | 5,000만 / 84만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.04.20 | 전세신규 | 2억 6,000 | 67㎡ (27평) | 9층 |
| 26.04.18 | 매매 | 3억 6,000 | 67㎡ (27평) | 20층 |
| 26.04.18 | 전세신규 | 3억 1,000 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.04.17 | 전세갱신 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.04.15 | 매매 | 3억 5,000 | 67㎡ (27평) | 7층 |
| 26.04.11 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.04.11 | 전세갱신·갱신권 | 1억 9,950 | 75㎡ (31평) | 2층 |
| 26.04.09 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.04.09 | 전세신규 | 2억 5,500 | 67㎡ (27평) | 24층 |
| 26.04.08 | 월세신규 | 1억 5,000 / 63만 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 26.04.07 | 매매 | 3억 5,000 | 67㎡ (27평) | 18층 |
| 26.04.06 | 매매 | 3억 9,900 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.04.04 | 매매 | 3억 7,000 | 75㎡ (31평) | 16층 |
| 26.04.04 | 매매 | 4억 800 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.04.04 | 전세신규 | 2억 8,500 | 85㎡ (35평) | 24층 |
| 26.04.03 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 67㎡ (27평) | 11층 |
| 26.03.31 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.03.30 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 26.03.28 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.22 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.03.16 | 매매 | 3억 5,000 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.03.09 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.03.08 | 전세갱신·갱신권 | 2억 100 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.03.07 | 매매 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 22층 |
| 26.03.07 | 매매 | 4억 1,500 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.03.05 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.03.04 | 월세신규 | 3,000만 / 140만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.03.04 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 67㎡ (27평) | 18층 |
| 26.03.02 | 월세갱신·갱신권 | 1억 8,375 / 42만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.03.01 | 매매 | 4억 2,700 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.02.28 | 전세갱신 | 2억 8,500 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.02.28 | 월세신규 | 2,000만 / 115만 | 75㎡ (31평) | 17층 |
| 26.02.26 | 매매 | 4억 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.02.25 | 매매 | 3억 9,800 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.02.25 | 전세갱신·갱신권 | 2억 10 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.02.25 | 전세갱신 | 2억 1,000 | 67㎡ (27평) | 4층 |
| 26.02.24 | 전세갱신 | 2억 6,250 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.02.19 | 월세신규 | 3,000만 / 125만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 26.02.10 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.02.07 | 매매 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.02.06 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.02.03 | 월세신규 | 5,000만 / 80만 | 67㎡ (27평) | 14층 |
| 26.02.02 | 전세갱신·갱신권 | 1억 9,800 | 67㎡ (27평) | 21층 |
| 26.01.31 | 전세신규 | 2억 8,000 | 75㎡ (31평) | 6층 |
| 26.01.30 | 월세신규 | 3,000만 / 90만 | 67㎡ (27평) | 8층 |
| 26.01.28 | 전세신규 | 2억 5,000 | 67㎡ (27평) | 19층 |
| 26.01.27 | 매매 | 3억 6,000 | 67㎡ (27평) | 20층 |
| 26.01.27 | 월세신규 | 1,000만 / 85만 | 67㎡ (27평) | 7층 |
| 26.01.25 | 매매 | 3억 5,300 | 67㎡ (27평) | 22층 |
| 26.01.25 | 월세신규 | 5,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.01.24 | 전세신규 | 2억 9,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.24 | 월세신규 | 5,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 17층 |
| 26.01.19 | 전세갱신·갱신권 | 2억 | 75㎡ (31평) | 3층 |
| 26.01.17 | 월세 | 3,000만 / 95만 | 67㎡ (27평) | 17층 |
| 26.01.17 | 월세신규 | 3,000만 / 95만 | 67㎡ (27평) | 17층 |
| 26.01.17 | 월세신규 | 1억 1,000 / 60만 | 75㎡ (31평) | 8층 |
| 26.01.16 | 매매 | 4억 1,500 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.01.15 | 매매 | 3억 4,000 | 67㎡ (27평) | 1층 |
| 26.01.13 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 26.01.09 | 매매 | 4억 1,000 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.01.09 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 67㎡ (27평) | 6층 |
| 26.01.07 | 매매 | 3억 9,300 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.01.06 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.12.27 | 월세신규 | 5,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 25.12.26 | 매매 | 3억 5,500 | 67㎡ (27평) | 18층 |
| 25.12.26 | 전세갱신·갱신권 | 2억 3,100 | 75㎡ (31평) | 11층 |
| 25.12.22 | 매매 | 4억 1,200 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 25.12.20 | 매매 | 3억 9,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.12.20 | 매매 | 3억 7,800 | 75㎡ (31평) | 20층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 404건)