단지 목록으로
e편한세상옥정리더스가든
2024년 준공|938세대|14개동
경기 양주시 옥정동 885
26년 6월 매매
-
0건 거래
26년 6월 전세
2억 5,500
4건 거래
26년 6월 월세
2건
최근 거래
시세 추이 (VS 가격비교)
최근 24개월월별 매매·전세 평균가와 거래량 (국토교통부 실거래 기준)
실거래 내역
| 계약일 | 구분 | 거래가격 | 타입 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 월세신규 | 3,000만 / 145만 | 100㎡ (41평) | 8층 |
| 26.06.13 | 전세갱신·갱신권 | 2억 3,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.06.13 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.06.10 | 전세갱신 | 2억 4,000 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 26.06.10 | 월세신규 | 2억 5,000 / 25만 | 100㎡ (41평) | 24층 |
| 26.06.06 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.05.31 | 전세갱신·갱신권 | 2억 4,150 | 85㎡ (35평) | 13층 |
| 26.05.30 | 전세신규 | 3억 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 26.05.28 | 전세신규 | 3억 3,000 | 100㎡ (41평) | 11층 |
| 26.05.26 | 매매 | 4억 1,500 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.05.24 | 월세신규 | 1,500만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.05.16 | 월세신규 | 3,000만 / 145만 | 100㎡ (41평) | 18층 |
| 26.05.15 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 17층 |
| 26.05.15 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 26.05.11 | 전세신규 | 2억 8,000 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 26.05.08 | 월세갱신 | 2억 2,000 / 25만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.05.08 | 월세갱신 | 2억 2,000 / 25만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.05.02 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 26.04.24 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.04.24 | 전세신규 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.04.22 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 20층 |
| 26.04.18 | 매매 | 4억 500 | 85㎡ (35평) | 10층 |
| 26.04.14 | 월세갱신·갱신권 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 26.04.09 | 월세갱신·갱신권 | 3,000만 / 83만 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.04.06 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 26.03.24 | 전세신규 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.03.24 | 전세신규 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 21층 |
| 26.03.04 | 전세신규 | 2억 7,500 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.02.24 | 월세신규 | 5,000만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 18층 |
| 26.02.07 | 월세신규 | 2,500만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.31 | 월세신규 | 3,000만 / 115만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 26.01.29 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.01.24 | 전세신규 | 2억 7,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.24 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 6층 |
| 26.01.24 | 전세신규 | 2억 7,000 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 26.01.20 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 26.01.16 | 전세신규 | 2억 7,800 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 26.01.14 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.14 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 26.01.03 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 26층 |
| 25.12.28 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 8층 |
| 25.12.22 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.12.22 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.12.21 | 전세신규 | 2억 9,500 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.12.21 | 전세신규 | 2억 9,500 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.12.18 | 월세신규 | 2,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 27층 |
| 25.12.17 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 25.12.13 | 월세신규 | 3,000만 / 125만 | 100㎡ (41평) | 18층 |
| 25.11.11 | 월세신규 | 1,000만 / 150만 | 100㎡ (41평) | 11층 |
| 25.11.03 | 월세신규 | 2,000만 / 105만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.30 | 매매 | 4억 3,500 | 85㎡ (35평) | 18층 |
| 25.10.25 | 월세 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 1층 |
| 25.10.21 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.10.20 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.10.15 | 월세신규 | 4,000만 / 115만 | 100㎡ (41평) | 7층 |
| 25.10.11 | 월세신규 | 3,000만 / 125만 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 25.10.11 | 월세신규 | 3,000만 / 125만 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 25.09.27 | 월세신규 | 1,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.09.20 | 월세 | 2,000만 / 135만 | 100㎡ (41평) | 16층 |
| 25.09.17 | 전세신규 | 3억 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.09.14 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 2층 |
| 25.08.30 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.08.22 | 매매 | 4억 4,200 | 85㎡ (35평) | 8층 |
| 25.08.16 | 월세신규 | 3,000만 / 135만 | 100㎡ (41평) | 13층 |
| 25.08.16 | 월세신규 | 3,000만 / 135만 | 100㎡ (41평) | 13층 |
| 25.08.12 | 월세신규 | 2,500만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 3층 |
| 25.08.09 | 매매 | 4억 2,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.08.09 | 전세신규 | 2억 6,000 | 85㎡ (35평) | 4층 |
| 25.08.04 | 월세신규 | 1,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.08.02 | 월세신규 | 2,000만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 14층 |
| 25.07.22 | 월세 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 25.07.22 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 25.07.21 | 월세신규 | 0만 / 170만 | 100㎡ (41평) | 20층 |
| 25.07.19 | 월세 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 10층 |
| 25.07.19 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 10층 |
| 25.07.10 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.07.08 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 11층 |
| 25.06.30 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 12층 |
| 25.06.30 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 12층 |
| 25.06.27 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.06.24 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 19층 |
| 25.05.29 | 월세신규 | 2,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 14층 |
| 25.05.12 | 월세신규 | 2,000만 / 110만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.05.10 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.05.10 | 매매 | 4억 4,000 | 85㎡ (35평) | 15층 |
| 25.05.10 | 월세신규 | 1,000만 / 130만 | 85㎡ (35평) | 23층 |
| 25.04.22 | 월세 | 5,000만 / 80만 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.04.22 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 9층 |
| 25.04.03 | 매매 | 4억 6,000 | 85㎡ (35평) | 16층 |
| 25.03.22 | 월세신규 | 3,000만 / 130만 | 100㎡ (41평) | 22층 |
| 25.03.18 | 월세신규 | 5,000만 / 100만 | 100㎡ (41평) | 6층 |
| 25.03.15 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 2층 |
| 25.03.15 | 월세신규 | 3,000만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 26층 |
| 25.03.10 | 전세신규 | 2억 5,000 | 85㎡ (35평) | 12층 |
| 25.02.28 | 월세신규 | 1,000만 / 120만 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.02.27 | 월세신규 | 2,500만 / 120만 | 100㎡ (41평) | 3층 |
| 25.02.22 | 월세신규 | 3,000만 / 100만 | 85㎡ (35평) | 5층 |
| 25.02.21 | 월세신규 | 5,000만 / 105만 | 100㎡ (41평) | 18층 |
| 25.02.12 | 전세신규 | 2억 7,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
| 25.02.12 | 전세신규 | 2억 7,000 | 85㎡ (35평) | 7층 |
최근 100건만 표시됩니다 (전체 227건)