옥정신도시 아파트 · 옥정동 부동산
옥정신도시 아파트, 어떤 단지가 있나요?
옥정신도시(양주 옥정동)에는 2014년 입주 단지부터 2024년 새 아파트까지 모여 있습니다. 최근 1년 거래가 있었던 22개 단지를 입주 연도별로 묶어, 준공·세대수·주력 평형의 매매·전세 가운데값과 손님들이 부르는 짧은 이름을 함께 정리했습니다.
준공·세대수: 공동주택관리정보(K-apt)·단지 자료 · 가격: 국토교통부 실거래가 2025.12~2026.11 계약 신고분 가운데값 · 임대·공공 단지 제외
옥정신도시 아파트 — 2022~2024년 입주 (13곳)
| 단지 (부르는 이름) | 주력 평형 가운데값 |
|---|---|
| 옥정 린파밀리에 2024년 준공 정식 양주옥정린파밀리에 · 옥정린파밀리에 | 74㎡ 매매 3억 5,750만 74㎡ 전세 2억 2,000만 |
| 옥정 리더스가든 2024년 준공 · 938세대 정식 e편한세상옥정리더스가든 · 옥정리더스가든 · 옥정이편한세상 리더스가든 | 84㎡ 매매 4억 2,600만 84㎡ 전세 2억 7,500만 |
| 옥정 유림노르웨이숲 2023년 준공 · 1,086세대 정식 양주옥정유림노르웨이숲 · 유림노르웨이숲 | 84㎡ 매매 3억 9,000만 84㎡ 전세 3억 |
| 옥정 제일풍경채 레이크시티 1단지 2023년 준공 정식 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 · 옥정제일풍경채 · 제일풍경채옥정 | 84㎡ 매매 4억 6,000만 84㎡ 전세 3억 4,000만 |
| 옥정 제일풍경채 레이크시티 2단지 2023년 준공 정식 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 · 옥정제일풍경채 · 제일풍경채옥정 | 84㎡ 매매 4억 6,750만 84㎡ 전세 3억 2,250만 |
| 옥정 LH엘리프 2023년 준공 정식 양주옥정LH엘리프 · 옥정엘리프 · 양주옥정엘리프 | 59㎡ 매매 3억 1,200만 59㎡ 전세 2억 1,000만 |
| 옥정 디에트르 에듀포레 2023년 준공 정식 양주옥정신도시디에트르에듀포레 · 디에트르에듀포레 · 옥정디에트르에듀포레 | 84㎡ 매매 4억 500만 84㎡ 전세 2억 9,500만 |
| 옥정 한신더휴 2023년 준공 정식 양주옥정신도시한신더휴 · 옥정한신더휴 · 양주한신더휴 | 84㎡ 매매 4억 3,000만 84㎡ 전세 3억 1,000만 |
| 옥정 더원파크빌리지 2023년 준공 정식 양주옥정더원파크빌리지 · 옥정더원파크빌리지 · 더원파크빌리지 | 84㎡ 매매 3억 5,900만 84㎡ 전세 2억 5,500만 |
| 옥정 디에트르 프레스티지 2022년 준공 정식 양주옥정신도시디에트르프레스티지 · 옥정디에트르프레스티지 · 디에트르프레스티지 | 84㎡ 매매 4억 8,000만 84㎡ 전세 3억 1,000만 |
| 옥정 중흥S클래스 1BL 2022년 준공 정식 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) · 옥정중흥S클래스 · 옥정중앙역 중흥S클래스 | 84㎡ 매매 5억 750만 84㎡ 전세 3억 1,000만 |
| 옥정 중흥S클래스 3BL 2022년 준공 정식 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) · 옥정중흥S클래스 · 옥정중앙역 중흥S클래스 | 84㎡ 매매 5억 2,050만 84㎡ 전세 3억 5,000만 |
| 옥정 대성베르힐 2022년 준공 정식 대성베르힐옥정더센트로 · 대성베르힐옥정 · 대성베르힐 옥정 더센트로 | 84㎡ 매매 4억 500만 84㎡ 전세 3억 |
옥정신도시 아파트 — 2019~2021년 입주 (3곳)
| 단지 (부르는 이름) | 주력 평형 가운데값 |
|---|---|
| 옥정 대방노블랜드 2021년 준공 정식 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 · 옥정대방노블랜드 · 대방노블랜드 더시그니처 | 84㎡ 매매 5억 2,200만 84㎡ 전세 3억 5,000만 |
| 옥정 메트로포레 2020년 준공 · 2,038세대 정식 e편한세상옥정메트로포레 · 옥정메트로포레 · 옥정이편한세상 메트로포레 | 84㎡ 매매 4억 2,500만 84㎡ 전세 3억 |
| 옥정 더퍼스트 2019년 준공 · 1,566세대 정식 e편한세상옥정더퍼스트 · 옥정더퍼스트 · 옥정이편한세상 더퍼스트 | 84㎡ 매매 4억 500만 84㎡ 전세 2억 8,500만 |
옥정신도시 아파트 — 2014~2018년 입주 (5곳)
| 단지 (부르는 이름) | 주력 평형 가운데값 |
|---|---|
| 옥정 에듀써밋 2018년 준공 · 1,160세대 정식 e편한세상옥정에듀써밋 · 옥정에듀써밋 · 옥정이편한세상 에듀써밋 | 84㎡ 매매 4억 6,500만 84㎡ 전세 3억 |
| 옥정 리젠시빌란트 2018년 준공 정식 리젠시빌란트 · 양주신도시 리젠시빌란트 | 59㎡ 매매 2억 7,000만 59㎡ 전세 2억 1,000만 |
| 옥정 어반센트럴 2017년 준공 · 761세대 정식 e편한세상 옥정어반센트럴 · 옥정어반센트럴 · 옥정어반 | 84㎡ 매매 4억 5,250만 84㎡ 전세 3억 1,500만 |
| 옥정 센트럴파크 푸르지오 2016년 준공 · 1,862세대 정식 옥정센트럴파크푸르지오 · 옥정푸르지오 · 양주옥정푸르지오 | 59㎡ 매매 3억 5,800만 59㎡ 전세 2억 3,100만 |
| 율정마을 13단지 2014년 준공 정식 율정마을13단지 · 옥정 율정마을13단지 | 84㎡ 매매 3억 2,000만 84㎡ 전세 2억 4,000만 |
옥정신도시 아파트 — 그 밖의 단지 (1곳)
| 단지 (부르는 이름) | 주력 평형 가운데값 |
|---|---|
| 세창리베하우스 2003년 준공 | 84㎡ 매매 2억 500만 84㎡ 전세 1억 7,000만 |
단지 고를 때 같이 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. 옥정신도시에는 어떤 아파트 단지가 있나요?
최근 1년 동안 거래가 있었던 단지만 22곳입니다. 2014년 입주 단지부터 2024년 새 아파트까지 있고, 이 페이지 표에서 입주 연도별로 묶어 준공·세대수·최근 실거래 가운데값을 볼 수 있습니다.
Q. 옥정신도시에서 가장 최근에 입주한 아파트는 어디인가요?
표에 있는 단지 가운데 준공 연도가 가장 늦은 곳은 옥정 린파밀리에(2024년)입니다. 분양 중인 단지(옥정중앙역 대방 디에트르 등)는 아직 입주 전이라 표에 없습니다.
Q. 옥정푸르지오와 옥정센트럴파크푸르지오는 같은 단지인가요?
네, 같은 단지입니다. 국토교통부 실거래에는 '옥정센트럴파크푸르지오'로 올라오고, 손님들은 '옥정푸르지오'로 많이 부릅니다. 이 페이지 표에 단지마다 부르는 이름을 함께 적었습니다.
Q. 옥정동 부동산은 어디로 가야 하나요?
여러 곳을 비교해 보시되, 양주시 등록 개업공인중개사인지·광고 매물이 실제 매물인지·실거래 같은 근거로 가격을 설명하는지를 확인하세요. 알파고공인중개사사무소는 경기도 양주시 옥정로5길 35, 상가101호에서 공인중개사 2인이 상담합니다(031-864-4222).
옥정동 부동산 상담 — 알파고공인중개사사무소
옥정신도시(경기도 양주시 옥정동) 아파트 매매·전세·월세를 중개합니다. 강은주 공인중개사(개설등록번호 41630-2021-00094)·권정욱 공인중개사(개설등록번호 41630-2022-00066) 2인이 상담합니다.